Pontuação ABV 2015 Master até a IX Etapa - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação ABV 2015 Master até a IX Etapa

                         
  MASTER 10ª Total
1 SERGIO TORRES 8 25 24 8 10 0 27 35 16   153
2 VAL OLIVEIRA 8 4 24 21 4 4 15 13 8   101
3 VALMIR VELOZO 4 4 4 10 4 27 13 20 8   94
4 ANTONIO RIBEIRO 4 27 8 21 10 4 4 4 8   90
5 GUERRA 22 4 0 21 4 8 0 8 16   83
6 TELINHO 20 0 0 10 4 4 0 0 44   82
7 MICA PINTO 6 2 4 4 4 4 4 4 44   76
8 CARLINHOS 0 0 0 0 18 8 25 4 16   71
9 LULA BRASIL 2 0 8 21 10 4 4 8 0   57
10 MICA GALEGO 0 0 0 0 4 0 0 0 48   52
11 ZEZINHO GUIMARÃES 4 8 4 4 8 4 4 8 8   52
12 JUNDIÁ 0 0 0 0 0 27 4 0 16   47
13 DUDA LEITE 0 8 4 0 0 0 27 4 0   43
14 BARBA AZUL 0 0 8 0 16 4 13 0 0   41
15 BRAMINHA 0 0 0 0 8 8 0 25 0   41
16 BADARÓ 6 2 8 8 8 4 4 0 0   40
17 ED ERMES 22 4 4 0 4 0 0 0 0   34
18 NEI PAMPONET 22 0 0 0 0 4 0 8 0   34
19 JÚNIOR GALEGO 0 0 8 21 0 0 4 0 0   33
20 JÚNIOR TELES 6 0 0 0 0 0 0 10 16   32
21 ROSALVINHO 0 4 4 4 4 0 0 0 16   32
22 SANDRO MONTEIRO 0 0 24 0 4 0 0 0 0   28
23 NINHO JP 0 0 0 4 4 4 4 4 8   28
24 DUDA CAFÉ 0 0 0 0 0 27 0 0 0   27
25 JUBA 6 0 4 4 0 0 8 0 0   22
26 LUQUINHAS MEDEIROS 0 0 22 0 0 0 0 0 0   22
27 CAETANO 2 0 0 0 0 0 0 0 20   22
28 FIGUEIRA 2 2 0 4 4 0 0 0 8   20
29 SILVIO DE DIÓ 0 0 0 0 8 0 0 0 8   16
30 CREZO 0 2 0 0 4 4 4 0 0   14
31 MARCOS TÚLIO 0 2 4 4 4 0 0 0 0   14
32 MORENO 2 4 0 0 8 0 0 0 0   14
33 RONALDO CORDEIRO 10 0 4 0 0 0 0 0 0   14
34 TONY DANTAS 0 2 0 0 4 0 0 0 8   14
35 CAPOTE 0 0 0 0 0 0 0 13 0   13
36 AMANDO LUQUINI 0 8 4 0 0 0 0 0 0   12
37 JOÃO ANTONIO 8 0 0 0 4 0 0 0 0   12
38 PIAUÍ 0 0 4 4 4 0 0 0 0   12
39 ADEMÁRIO BRANDÃO 0 0 0 4 0 0 0 0 8   12
40 ORLANDINHO 2 0 4 4 0 0 0 0 0   10
41 MOTE 0 0 4 0 0 4 0 0 0   8
42 TATI 0 0 4 4 0 0 0 0 0   8
43 XANDE  VALVERDE 0 0 0 4 4 0 0 0 0   8
44 ARMANDINHO MONTEIRO 6 0 0 0 0 0 0 0 0   6
45 EDMILSON 0 2 0 0 4 0 0 0 0   6
46 GEGEU 6 0 0 0 0 0 0 0 0   6
47 NEM C. ALVES 6 0 0 0 0 0 0 0 0   6
48 CEARÁ  0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
49 CEARÁ BRANDÃO 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
50 EDUARDO MARQUES 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
51 GIL DO ÔNIBUS 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
52 RAIMUNDO FILHO 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
53 ROQUE SIZINO 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
54 S. LUIS 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
55 TONHO CAVEIRA 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
56 LUIS CLAUDIO 0 0 0 0 0 0 0 4 0   4
57 ANTONIO ADELSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
58 BOLÔ 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
59 CABECÃO 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
60 DADÁ 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
61 MIGUELZINHO 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
62 NADO BRANCO 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
63 PAULO ROSA 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
64 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais