Pontuação ABV 2015 Jovem até IX Etapa - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação ABV 2015 Jovem até IX Etapa

  JOVEM 10ª Total
1 VICTOR FIGUEREDO 0 33 35 25 25 33 4 0 8   163
2 FELIPE MORAIS 4 4 0 4 9 4 33 30 8   96
3 ANDRÉ SIVA 2 0 0 33 4 4 0 0 33   76
4 CLEUNILTON 0 0 4 0 0 0 0 0 70   74
5 CARRERINHA 0 23 18 0 0 4 4 0 8   57
6 DANIEL DE CARLINHOS 0 0 0 0 0 0 4 30 8   42
7 VICTOR ARAGÃO 4 4 23 0 4 0 0 0 0   35
8 NETO RIBEIRO 2 4 4 4 4 4 4 0 8   34
9 PEDRO PPP 17 0 4 0 0 4 0 0 8   33
10 JOÃO PEDRO 27 0 0 0 0 4 0 0 0   31
11 BRUNO BRITO 0 0 4 4 18 4 0 0 0   30
12 ICARO BROWN 12 0 4 0 0 4 0 0 8   28
13 DANIEL 0 0 0 18 0 0 0 0 8   26
14 DUREX 0 0 0 18 0 0 0 0 0   18
15 OSCARZINHO 2 0 0 4 0 4 0 0 8   18
16 LUQUINHAS RIBEIRO 2 2 4 4 0 0 0 0 0   12
17 CAIO MARTINS 0 0 0 0 0 4 0 0 8   12
18 ÍCARO MURITIBA 0 0 0 0 0 4 0 0 8   12
19 JOÃO VICTOR 4 0 0 4 0 0 0 0 0   8
20 NETO DANTAS 0 0 0 0 0 4 4 0 0   8
21 RAIMUNDO NETO 0 0 0 0 0 4 4 0 0   8
22 JÚNIOR GUIMARÃES 2 0 4 0 0 0 0 0 0   6
23 DÊGA 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
24 PEU 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
25 PEDRINHO CAVALCANTE 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
26 LUCAS PÉ DUR0 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
27 HERBERT MARTINS 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
28 BITUCA 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
29 IURE D'ONOFRIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
30 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais