Pontuação ABV 2015 até a IX etapa Cavalo do Aberto - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação ABV 2015 até a IX etapa Cavalo do Aberto

                         
  CAVALO ABERTO 10ª Total
1 MIKE TYSAON (PAMPA DE CUDU) 0 17 4 15 14 17 10 4 48   129
2 TULSA DIEGO 4 4 35 4 14 4 10 4 35   114
3 ACTIVE BRYAN 15 4 4 10 4 4 15 20 35   111
4 KAKA CHEKER 8 17 4 15 16 0 0 4 30   94
5 PRINCESA SHOW 0 4 4 4 4 4 0 15 56   91
6 DON SILVER 10 17 15 4 8 19 4 4 8   89
7 MISS LESS STEEL 4 0 4 30 0 0 10 28 8   84
8 ETERNALY BLADE 18 4 10 15 4 10 10 4 8   83
9 ROXINHA 15 4 4 4 0 0 4 4 30   65
10 MISS OLENA STEEL HAP 0 4 4 0 4 17 4 0 30   63
11 VELOREZ 0 0 10 15 16 0 10 4 8   63
12 AVALANCHE MOON 8 17 4 4 10 4 8 0 0   55
13 CINDERELA FIT LM 0 0 0 4 0 19 23 0 8   54
14 BRILHANTE STREAK 10 0 0 0 0 8 10 4 20   52
15 ABSMADA SANTANA 0 0 0 15 0 0 35 0 0   50
16 BLACLIN PRINCE 10 10 4 10 4 0 4 0 8   50
17 CAVALO CEGO 2 2 4 10 4 10 4 4 8   48
18 SHOW EASE 15 10 4 15 4 0 0 0 0   48
19 ARMADO FIT 0 0 0 15 4 19 0 0 8   46
20 CORONA STORM 0 4 4 10 4 4 8 4 8   46
21 PEP (S. MAZINHO) 0 17 15 4 0 0 10 0 0   46
22 CAROÇO 10 0 15 15 4 0 0 0 0   44
23 CASTANHO CUDU 0 0 0 0 10 4 0 4 26   44
24 LASSIE DOCTOR CASH 15 4 20 4 0 0 0 0 0   43
25 VBS SHOW TIME JACK 0 0 0 30 4 0 4 4 0   42
26 DUDE DORA 10 0 0 4 0 4 0 15 8   41
27 BONECA PEP ROUT 0 0 0 4 10 0 0 0 26   40
28 RAPPA SILVER DOC FSF 0 0 4 0 16 4 4 4 8   40
29 SANDS DIEGO 35 0 4 0 0 0 0 0 0   39
30 HOLLYWOOD 0 0 0 4 0 0 4 0 30   38
31 HPS BEAVER JAY BEE 10 4 4 4 4 0 0 4 8   38
32 HEZA DOC 0 0 0 0 10 10 4 4 8   36
33 SHADY STEEL (BAIA DO CARANGA) 0 17 10 4 0 4 0 0 0   35
34 ROYAL BRYAN CAR 0 0 10 4 4 0 8 0 8   34
35 PERLA DASH 0 10 4 15 4 0 0 0 0   33
36 ELWILK DOREE CODY 0 0 4 15 4 4 4 0 0   31
37 MAG FIT 0 0 0 0 0 19 4 0 8   31
38 PEPITA ROUT 0 0 0 0 0 4 10 9 8   31
39 RIQUINHO 0 0 0 0 0 0 0 15 16   31
40 ZORRERO BAR 0 0 0 0 0 0 0 30 0   30
41 APACHE ZEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 30   30
42 MORENO 0 17 4 0 0 0 8 0 0   29
43 STAR GORJETA 10 4 0 0 4 0 10 0 0   28
44 ETERNALY VITÓRIA 0 0 0 0 0 0 15 4 8   27
45 HERLENS TOP CODY (CLANDESTINO) 0 0 0 0 4 0 8 15 0   27
46 TORNADO ADAM 0 0 15 4 0 8 0 0 0   27
47 BABY DOL APOLLO 10 4 4 4 0 4 0 0 0   26
48 PHYNALY CASH 0 0 25 0 0 0 0 0 0   25
49 SAND'S ETERNAL 0 0 0 0 0 0 13 4 8   25
50 TOLTAC CLABER 4 4 4 0 0 13 0 0 0   25
51 BELO 0 0 10 0 0 0 10 4 0   24
52 CAT APOLLO 0 0 0 0 16 4 4 0 0   24
53 PALOMA 0 0 0 0 0 4 0 4 16   24
54 FIRST SHADY DASH FSF 19 0 0 4 0 0 0 0 0   23
55 HOLLAND WORK 0 0 15 4 4 0 0 0 0   23
56 HPS SMART OLENA JACK 0 0 15 4 4 0 0 0 0   23
57 BONECA MOON 10 0 0 4 0 0 4 4 0   22
58 GOLD RANCHEIRO 0 0 0 14 0 0 0 0 8   22
59 MISSILE BIRD 0 0 4 0 4 10 4 0 0   22
60 SILVER DOC GAY 0 0 10 0 0 0 4 0 8   22
61 VITÓRIA LEO 4 0 4 0 4 0 10 0 0   22
62 MÃO BRANCA 4 0 0 0 0 0 13 4 0   21
63 SALADINO SPECIAL 4 17 0 0 0 0 0 0 0   21
64 FIRST BRYAN DASH FSF 0 0 4 4 0 0 0 4 8   20
65 CORONA BLUE 0 0 0 0 0 19 0 0 0   19
66 DIRCE BRYAN 10 0 4 0 4 0 0 0 0   18
67 FORTIN COLY 0 0 0 4 0 0 10 4 0   18
68 HOBBY SAN JAY 4 10 4 0 0 0 0 0 0   18
69 PLAY LUCKY BOY PHF 10 4 0 0 4 0 0 0 0   18
70 ROLEX 0 4 10 4 0 0 0 0 0   18
71 SACI O'LENA 0 0 0 0 10 0 4 4 0   18
72 FLY SHYNE 0 17 0 0 0 0 0 0 0   17
73 ZELDA FIT 0 0 0 0 4 0 13 0 0   17
74 APOLLO HAMLET 4 4 4 0 0 4 0 0 0   16
75 BONANZA 0 0 4 4 0 0 0 0 8   16
76 DON RUAN 0 0 0 0 4 8 4 0 0   16
77 FRED ROUTE FSF 0 0 0 4 4 0 0 0 8   16
78 MANDRACK WARS 4 0 0 4 0 0 8 0 0   16
79 MONACO DASH 4 4 0 4 0 0 4 0 0   16
80 POCO SILVER JAY 4 0 0 0 0 0 0 4 8   16
81 SMART AND JAY BEE 0 4 0 0 0 0 0 4 8   16
82 BAIANA   0 0 0 0 0 0 15 0 0   15
83 CASA GRANDE 0 0 0 0 0 0 15 0 0   15
84 GO BOY TORO LM 0 0 0 0 0 0 15 0 0   15
85 HOBBY CODY 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15
86 MAJOR (PALITO) 0 0 15 0 0 0 0 0 0   15
87 HOT TORO 0 0 0 0 0 10 0 4 0   14
88 JAY BEE OLENA DOC 10 4 0 0 0 0 0 0 0   14
89 JOIA 0 0 0 0 14 0 0 0 0   14
90 MICKEY 0 0 0 0 4 10 0 0 0   14
91 PÉ DE PANO 4 10 0 0 0 0 0 0 0   14
92 PECADO 0 4 10 0 0 0 0 0 0   14
93 POTENTE 0 0 0 0 14 0 0 0 0   14
94 ROBIN 10 0 4 0 0 0 0 0 0   14
95 RUSSIA APOLLO 0 0 10 0 0 0 0 4 0   14
96 VBS MAD DOG 0 0 0 0 0 0 10 4 0   14
97 PRESENT PEP DOC 0 0 0 0 4 0 0 9 0   13
98 BAIANA FIT 4 4 0 4 0 0 0 0 0   12
99 EASE KING 0 0 0 0 0 0 4 0 8   12
100 HOLLAND EASY 4 0 0 0 0 0 0 0 8   12
101 MACEIÓ TEE 0 0 0 4 0 0 0 0 8   12
102 MADONA CASH 0 0 4 0 4 4 0 0 0   12
103 SENHOR DO TEMPO 4 0 4 0 4 0 0 0 0   12
104 PELIGRO VERDE 0 11 0 0 0 0 0 0 0   11
105 ADMIRADA 0 0 0 0 0 0 10 0 0   10
106 CLOSE BILL KEY 2 0 0 0 0 0 8 0 0   10
107 COLORADO STEEL 0 0 0 0 0 0 10 0 0   10
108 GALEGO C. ALVES 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
109 ISRAEL FIT 0 0 0 0 0 10 0 0 0   10
110 IVETE BEE 0 0 10 0 0 0 0 0 0   10
111 SEREIA FIT 0 0 10 0 0 0 0 0 0   10
112 STATUS ETERNALY 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
113 STEEL ROJO 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
114 AMERICA BILL 0 4 0 0 0 0 4 0 0   8
115 APOLLO DE XANDE 0 0 0 4 4 0 0 0 0   8
116 ETERNALY TWO 0 0 0 4 0 0 0 0 4   8
117 FANTÁSTICO 0 0 4 0 0 4 0 0 0   8
118 FRANJÃO 0 4 0 0 4 0 0 0 0   8
119 HOBBEN 0 0 4 0 0 0 0 4 0   8
120 KIND JET 4 0 0 0 0 0 4 0 0   8
121 NORDICK FSF 4 0 0 0 0 4 0 0 0   8
122 PIRATA DASH 0 0 4 0 4 0 0 0 0   8
123 POMBINHO 0 0 0 4 4 0 0 0 0   8
124 RAPIDEZ DASH FIT 0 0 0 4 4 0 0 0 0   8
125 RICKINHA AFFAIR 0 0 0 4 4 0 0 0 0   8
126 ROYAL FLY 0 0 0 4 0 4 0 0 0   8
127 SILVER SKIN 4 4 0 0 0 0 0 0 0   8
128 SIMBA FIT 0 0 0 4 0 0 4 0 0   8
129 SILVER DOC TIME FSF ( PAQUERA ) 2 0 4 0 0 0 0 0 0   6
130 ALCOTT SMARVEL 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
131 ANA MARIA 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
132 ANJIN DIEGO 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
133 APOLLO TEARS FSF 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
134 BACANA 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
135 BEAVER JAY JAY 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
136 BINGO SPOOK 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
137 BOMBER FIT LM 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
138 BRIDA DASH 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
139 BRYDA BRYAN 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
140 CAJURU PEP 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
141 CASTELO 0 0 0 0 0 0 0 4 0   4
142 CAVALO DE BETO AGAPITO 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
143 CAVALO DE DEDÊ 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
144 CEBOLINHA 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
145 CIGANA 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
146 CORONA DANDY PK 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
147 DANTAS 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
148 DI BOI 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
149 DIAMANTE DASH 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
150 EASY LOVER SILVER FSF 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
151 ETERNAL CASH 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
152 ETERNAL LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
153 ETERNALY PEP FRED 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
154 FALCÃO DOC 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
155 FAMOS PEP ROUT 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
156 FANTASMA 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
157 FIRE POWER 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
158 FLICA DASH 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
159 FLY HOLLAND TIME 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
160 GUINS 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
161 HEVE LESS 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
162 IVETE 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
163 JET SPLASH JET 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
164 JOY NUMBER 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
165 JUSTO SHADY 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
166 KID PORCHE 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
167 LADY LEE 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
168 LIZ THE FAME 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
169 LOBINHO 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
170 MEGA SENA DASH 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
171 MOCOTÓ 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
172 NAMORADA APOLLO 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
173 NAMORADO APOLLO 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
174 PEP DELTA 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
175 POCOTÓ 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
176 PORCÃO 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
177 PORTUGAL FIT 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
178 QUEENS 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
179 RALEY 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
180 RANCHO 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
181 RECIFE APOLLO 0 0 0 0 0 0 0 4 0   4
182 REUTER 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
183 ROYAL BLUE CARTEL 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
184 SANCHO BADGER 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
185 SANDY ELECTRA 3A 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
186 SILVER JAY 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
187 SILVER LEE BAR 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
188 SILVER QUICK ACE 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
189 SOUD SIX EASE 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
190 SPLASH TOLL BAR 0 0 0 0 0 0 0 4 0   4
191 TOBERICH ONLY FSF 0 4 0 0 0 0 0 0 0   4
192 VBS GAMER OVER 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
193 VITALINO BRAYAN 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
194 AMERICA SPLASH HB 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
195 LANGERIE POWER 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais