Pontuação ABV 2015 até a IX etapa Categoria Amador - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação ABV 2015 até a IX etapa Categoria Amador

  AMADOR 10ª Total
1 LUCAS CARVALHO 8 4 30 15 15 20 10 10 16   128
2 JOAQUIM 8 10 10 10 13 18 4 15 30   118
3 NALDINHO 13 10 4 10 10 8 4 8 46   113
4 ADRIANO GUIMARÃES 15 17 8 8 8 4 24 8 16   108
5 JÚNIOR BROWN 0 0 15 15 4 4 0 0 70   108
6 PABLO LAUDANO 17 10 8 10 4 8 10 0 40   107
7 SINHO BARBOSA 8 15 0 15 13 18 8 10 20   107
8 RENO GUIMARÃES 10 15 20 10 13 4 10 8 16   106
9 MICA PINTO 6 6 8 10 35 10 8 4 16   103
10 RODRIGO GUIMARÃES 10 17 10 15 8 4 10 18 8   100
11 DANILO PAMPONET 8 17 4 8 10 4 10 4 30   95
12 DIOGO GUMARÃES 8 4 4 10 16 10 4 4 30   90
13 CARLINHOS SECO 10 15 4 10 10 8 8 4 16   85
14 MOZER DO VALE 15 10 4 10 8 0 0 8 30   85
15 DUDUI 15 6 0 15 8 0 8 15 16   83
16 RICARDO DE NATAL 8 11 10 8 4 8 8 8 16   81
17 NEM JAQUEIRA 4 10 15 10 4 4 10 15 8   80
18 GRANJÃO 8 10 10 8 8 8 8 10 8   78
19 GRABIEL CABORÉ 0 10 0 10 15 4 4 8 26   77
20 CESAR CANHÃO 8 2 15 10 4 4 0 25 8   76
21 FELIPE DE BAU 4 10 4 10 10 4 10 4 20   76
22 LEANDRO GUIMARÃES 8 0 0 0 8 20 10 9 20   75
23 NETO MURITIBA 13 8 8 0 18 4 0 8 16   75
24 VALMIR VELOZO 4 4 4 10 15 4 8 4 20   73
25 PATRICK 8 8 8 15 16 4 4 0 8   71
26 ROGERIO LAUDANO 17 4 4 10 0 8 8 0 20   71
27 FELIPE SANTOS 17 4 8 13 4 4 4 8 8   70
28 RIVALDO GUERRA 8 0 0 8 8 8 0 8 30   70
29 JÚNIOR TORRES 17 4 4 8 10 0 10 0 16   69
30 LUCAS LOBO 4 17 0 8 8 4 4 8 16   69
31 ADRIANO SERRAVALE 0 8 4 10 10 8 4 8 16   68
32 BINHO 6 0 15 4 4 4 0 0 30   63
33 BARBA AZUL 10 8 4 0 10 10 4 8 8   62
34 TOTÔ 10 8 0 10 8 8 8 0 8   60
35 PRETO SIZINO 6 17 4 8 4 0 8 4 8   59
36 LUIS CLAUDIO 4 4 10 4 4 10 4 8 8   56
37 JÚNIOR CAETANO 8 0 0 10 4 0 0 0 30   52
38 JARBAS 0 8 0 8 8 8 0 10 8   50
39 LULA BRASIL 2 0 4 10 15 4 4 8 0   47
40 ALEXANDRE PINTO 0 0 0 15 0 0 8 0 20   43
41 BRAMINHA 8 10 4 0 8 4 0 8 0   42
42 NEM C. ALVES 6 0 10 10 8 8 0 0 0   42
43 ZEZINHO GUIMARÃES 8 8 4 4 0 10 0 8 0   42
44 CABRITO 0 6 0 0 0 0 0 15 20   41
45 DR. JOÃO PAULO 4 8 8 4 4 0 10 0 0   38
46 LOURINHO 8 4 8 10 0 0 0 0 8   38
47 JAMSON ROCHA 4 8 8 4 4 4 4 0 0   36
48 EDU MOREL 0 0 0 0 16 0 10 0 8   34
49 FABINHO FÊNIX 0 0 4 10 0 0 0 0 20   34
50 JARDEL 0 4 30 0 0 0 0 0 0   34
51 JOAB D'ONOFRE 2 8 4 0 0 20 0 0 0   34
52 LOLA 0 0 0 10 0 8 0 0 16   34
53 PERIQUITO 8 0 0 0 0 8 10 8 0   34
54 NAILTON 8 0 0 0 0 4 13 8 0   33
55 GABRIEL SAMPAIO 8 0 0 0 0 0 0 8 16   32
56 MARCOS GALEGO 0 0 8 4 0 20 0 0 0   32
57 FABINHO MASCARENHAS 8 0 0 15 0 0 0 8 0   31
58 BALBINO BAR 6 4 4 0 0 0 4 4 8   30
59 BIMBA 0 0 0 15 0 15 0 0 0   30
60 EDUARDO CAMPOS 0 0 0 0 10 4 0 0 16   30
61 JEAN 0 0 4 0 0 0 0 0 26   30
62 LUCAS SIMOL 0 0 0 10 8 4 8 0 0   30
63 NINHO SILVEIRA 0 8 10 0 0 8 4 0 0   30
64 NININHO 0 0 0 0 0 4 22 4 0   30
65 BALBINO DA MATA 0 15 4 0 10 0 0 0 0   29
66 ZÉ DO BODE 2 0 0 15 4 0 0 0 8   29
67 PAULINHO M. ROSA 8 4 0 10 0 4 0 0 0   26
68 VAL OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 8 10 8   26
69 VALDEMAR  4 8 10 0 0 4 0 0 0   26
70 FABRICIO FÊNIX 0 0 0 8 0 0 0 0 16   24
71 JACOBINA 0 0 0 0 8 4 4 0 8   24
72 MARINHO 0 8 0 0 0 0 0 0 16   24
73 NETO CAETANO 8 0 0 0 0 0 0 0 16   24
74 JORGE AMIN 0 0 0 10 0 0 4 0 8   22
75 BI 0 0 10 0 10 0 0 0 0   20
76 INDIO 0 0 0 8 0 4 0 0 8   20
77 JORGINHO BAIANO 0 0 0 0 4 0 8 0 8   20
78 PALITÓ 0 8 4 8 0 0 0 0 0   20
79 GÔLO 15 0 0 0 0 0 4 0 0   19
80 EMERSON 2 0 0 8 0 0 0 0 8   18
81 RAFAEL SAMPAIO 6 8 4 0 0 0 0 0 0   18
82 DR. AMANDO LUQUINE 0 4 8 0 0 4 0 0 0   16
83 DR. DUDA LEITE 0 4 4 0 0 0 4 4 0   16
84 GILVAM MAIRÍ 6 2 0 0 0 0 0 8 0   16
85 JOÃO ANTONIO 6 0 0 0 10 0 0 0 0   16
86 NINHO JP 4 4 4 4 0 0 0 0 0   16
87 ROBSON 2 2 4 0 4 0 4 0 0   16
88 ZULA 0 0 0 0 8 0 0 8 0   16
89 MATHEUS BODINHO 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15
90 BRUCE 10 0 0 0 0 0 4 0 0   14
91 GALEGO DE DEIJA 6 0 0 0 0 0 0 8 0   14
92 MICA GALEGO 0 0 0 10 4 0 0 0 0   14
93 BETO MICO PRETO 4 8 0 0 0 0 0 0 0   12
94 BRUNO VINHAS 0 0 0 8 0 4 0 0 0   12
95 FERNANDO ASSUNÇÃO 0 4 0 0 0 0 4 4 0   12
96 JÚNIOR DE ISMAEL 0 0 8 0 0 4 0 0 0   12
97 RUBENS 2 10 0 0 0 0 0 0 0   12
98 FABIO SILVA 0 0 0 10 0 0 0 0 0   10
99 FÉU 0 2 4 0 4 0 0 0 0   10
100 FRED NUNES 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10
101 GIL LÚCIO 0 0 0 10 0 0 0 0 0   10
102 GILVAN LOCUTOR 0 6 0 0 0 0 0 4 0   10
103 IGOR DE LOURO 0 0 0 10 0 0 0 0 0   10
104 JOINEI 0 0 0 10 0 0 0 0 0   10
105 LAU BAIANO 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
106 LUCAS GUIMARAES 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
107 MANOEL CUNHA 0 0 10 0 0 0 0 0 0   10
108 MATEUS SUSSU 2 0 0 8 0 0 0 0 0   10
109 NETO GEANFRANCO 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
110 NINO BORGES 0 0 0 10 0 0 0 0 0   10
111 QUINHO BAIANO 2 0 0 8 0 0 0 0 0   10
112 REGE S. FILHO 6 0 0 0 4 0 0 0 0   10
113 SALVADOR NETO 0 0 10 0 0 0 0 0 0   10
114 AILTON 0 0 0 4 0 4 0 0 0   8
115 BINHO DE TINHO 0 8 0 0 0 0 0 0 0   8
116 CAIO GUEDES 0 0 0 0 4 0 4 0 0   8
117 DARLAN BARROS 0 0 4 0 0 4 0 0 0   8
118 DAVI DE BOZÓ 0 8 0 0 0 0 0 0 0   8
119 FOFÃO 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8
120 JONILSON 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8
121 MOCÓ 8 0 0 0 0 0 0 0 0   8
122 NADO BRANCO 8 0 0 0 0 0 0 0 0   8
123 NEO 0 0 0 0 8 0 0 0 0   8
124 PAULO VAQUEIRO 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8
125 ROBERTO DE MASSU 8 0 0 0 0 0 0 0 0   8
126 ZÉ BRITO 8 0 0 0 0 0 0 0 0   8
127 LEO CAMPOS 2 4 0 0 0 0 0 0 0   6
128 MATEUS LIBERATO 6 0 0 0 0 0 0 0 0   6
129 TOCANTINS 2 0 0 0 0 0 0 4 0   6
130 EBER 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
131 JÚNIOR BRAQUIARIA 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
132 NETÃO 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
133 PAPITO 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
134 PIAUÍ 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
135 TALISSON MIRANDA 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
136 ZÉ BANHA 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4
137 CARLÃO 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
138 FENANDINHO REBOUÇAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
139 RONE 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
140 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais