Pontuação até a VI etapa ABV Intermediario - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação até a VI etapa ABV Intermediario

  INTERMEDIÁRIO Total
1 DILSON JÚNIOR 24 24 10 0 0   58
2 FORMIGA 2 10 22 0 22   56
3 FAU 0 24 22 0 0   46
4 DANILO MACAMBIRA 10 0 22 0 10   42
5 NEGO JÚNIOR 10 0 10 0 22   42
6 PALITÓ 24 0 10 0 0   34
7 JHÚ 2 24 0 0 0   26
8 MACAMBIRA 24 0 2 0 0   26
9 BRINCO SILVA 2 0 22 0 0   24
10 HENRIQUE NASCIMENTO 24 0 0 0 0   24
11 TOINHO BORGES 10 0 10 0 0   20
12 CLEI 2 2 10 0 0   14
13 RICARDO PALITO 10 2 2 0 0   14
14 BERÇO 0 2 10 0 0   12
15 LUCIANO SILVA 2 10   0 0   12
16 FAFAU 2 0 10 0 0   12
17 AKIRA 2 0 10 0 0   12
18 REINALDO 10 0 0 0 2   12
19 SUEL 0 2 0 0 10   12
20 ERNESTO 2 0 0 0 10   12
21 CURANGA 0 0 10 0 0   10
22 FELIPE SANTOS 0 0 10 0 0   10
23 JÚNIOR GIBÃO 0 0 10 0 0   10
24 VALDEMAR 0 0 10 0 0   10
25 JÚNIOR BRACHIARIA 0 0 10 0 0   10
26 JONILSON 0 0 10 0 0   10
27 GAGUINHO 0 0 10 0 0   10
28 LUIS CLAUDIO 0 0 10 0 0   10
29 JARDEL 0 0 10 0 0   10
30 JOELSON 10 0 0 0 0   10
31 MACARRÃO 2 2 2 0 0   6
32 RAIMUNDO SILVA 2 2 0 0 0   4
33 RICARDO COITÉ 0 2 0 0 0   2
34 JÓ GUERRA 0 0 2 0 0   2
35 JOAB 2 0 0 0 0   2
36 GUGU 2 0 0 0 0   2
37 BOCAIS 2 0 0 0 0   2
38 RATINHO 2 0 0 0 0   2
39 KENO 2 0 0 0 0   2
40 LÚCIO DE MANELZINHO 2 0 0 0 0   2
41 CAIO 2 0 0 0 0   2
42 PIMPÃO 2 0 0 0 0   2
43 BUGÊ 2 0 0 0 0   2
44 ZÉ DO BAGAÇO 2 0 0 0 0   2
45     0 0 0 0   0

Nos acompanhe nas redes sociais