Pontuação até a VI etapa ABV Jovem - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação até a VI etapa ABV Jovem

  JOVEM Total
1 CARREIRINHA 35 2 2 2 25 66
2 CLEITON 2 33 2 0 20 57
3 BITUCA 0 0 33 18 0 51
4 NETO RIBEIRO 2 2 2 28 2 36
5 PAULINHO BRITO 0 0 0 0 35 35
6 FELIPE MORAIS 0 0 2 30 0 32
7 VICTOR FIGUEREDO 25 0 0 0 0 25
8 LENON 2 0 0 16 0 18
9 DANIEL SAMPAIO 0 0 2 2 0 4
10 ADRIANO RIBEIRO 0 0 2 2 0 4
11 DUBINHO 0 0 2 2 0 4
12 GUSTAVO VBS 2 2 0 0 0 4
13 ANDRÉ SILVA 2 2 0 0 0 4
14 GEOVANE SANGUE AZUL 2 2 0 0 0 4
15 PEDRO COELHO 0 0 2 0 2 4
16 IGOR BROWN 0 0 0 2 0 2
17 CLEONITO 0 2 0 0 0 2
18 GABRIEL CURIÓ 0 2 0 0 0 2
19 KACO 0 2 0 0 0 2
20 ARTUR 0 0 2 0 0 2
21 VICTOR ARAPIRACA 2 0 0 0 0 2
22 DANIEL SANTOS 2 0 0 0 0 2
23 FELIPE SILVA 2 0 0 0 0 2
24 FELIPE VALENÇA 2 0 0 0 0 2
25 JÚNIOR GUIMARÃES 2 0 0 0 0 2

Nos acompanhe nas redes sociais