Atualização até a VI etapa 2016 - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Atualização até a VI etapa 2016

ABERTA Total
1 TARCISIO ONÇA 2 30 30 0 15 15   92
2 DU 15 0 30 19 10 15   89
3 GILSON NELORE 15 20 13 19 10 10   87
4 BERG 10 30 0 19 10 0   69
5 JÚNIOR BOCÃO 30 0 10 0 10 10   60
6 LUCAS SANTANA 2 10 15 19 10 0   56
7 SILVANO VITÓRIO 2 15 15 0 10 10   52
8 IGOR 30 8 8 0 2 2   50
9 RENE 15 15 0 0 10 10   50
10 CÔCO 0 0 10 8 15 10   43
11 CLEI 15 15 2 8 0 0   40
12 LEO SOARES 2 10 8 19 0 0   39
13 RICARDO PALITO 15 2 2 10 0 10   39
14 SUEL 2 10 15 2 10 0   39
15 FORMIGA   15 13 10 0 0   38
16 GRANDE 15 8 2 10 0 2   37
17 NEGO JÚNIOR 0 8 2 8 2 10   30
18 PALITÓ 0 0 10 19 0 0   29
19 RICARDO PELUCHE 0 15 0 0 2 10   27
20 RAIMUNDO SILVA 2 8 8 8 0 0   26
21 DAI MIRANDA 0 0 15 0 10 0   25
22 FÁU 0 2 15 8 0 0   25
23 RICARDO DE COITÉ 15 10 0 0 0 0   25
24 SUERIVAN 0 0 0 10 0 15   25
25 FABIANO LIMA 0 15 0 8 0 0   23
26 RAMON DE BOREL 2 0 0 17 2 2   23
27 DILSON JÚNIOR 2 8 2 10 0 0   22
28 FABIANO DAMASCENO 0 2 0 0 10 10   22
29 KENO 2 0 0 10 0 10   22
30 GALEGO DE C. ALVES 0 2 0 19 0 0   21
31 JARBAS BRANDÃO 0 0 13 8 0 0   21
32 SOUZA BROWN 0 0 0 19 0 2   21
33 CARLINHOS CAXIXE 2 0 10 8 0 0   20
34 ZÉ DO BAGAÇO 2 0 15 2 0 0   19
35 BEU JHONES 0 0 8 10 0 0   18
36 LOBINHO 0 0 0 0 15 2   17
37 ROMILSON 15 0 2 0 0 0   17
38 DANILO MACAMBIRA 2 0 2 0 10 2   16
39 LELIS 0 0 15 0 0 0   15
40 ERNESTO 2 0 0 8 2 2   14
41 JOAQUIM 2 2 10 0 0 0   14
42 LUCIANO SILVA 2 2 0 10 0 0   14
43 GAGUINHO 0 0 0 10 0 2   12
44 GENISON BORGES 2 0 0 0 0 10   12
45 JHU 0 2 0 10 0 0   12
46 NINO 2 10 0 0 0 0   12
47 BUM 10 0 0 0 0 0   10
48 FAFAU 0 0 0 10 0 0   10
49 JÚNIOR BRACHIARIA 0 0 0 10 0 0   10
50 LEÃO 10 0 0 0 0 0   10
51 RUBENS 0 0 0 10 0 0   10
52 JÓ GUERRA 0 0 8 0 0 0   8
53 REINALDO 0 8 0 0 0 0   8
54 DEDÊ 2 2 2 0 0 0   6
55 EDSON PELUCHE 0 0 0 2 2 2   6
56 NEM JAQUEIRA 2 0 0 2 2 0   6
57 LEANDRO GUIMARÃES 2 0 0 0 0 2   4
58 MACAMBIRA 0 2 2 0 0 0   4
59 BUGÊ 0 2 0 0 0 0   2
60 CID 0 2 0 0 0 0   2
61 GILMAR BRACHIARIA 0 0 0 2 0 0   2
62 LUIS CLAUDIO 0 0 0 2 0 0   2
63 RICARDO DE NATAL 0 0 2 0 0 0   2
64 ROBERTO DIAS 0 2 0 0 0 0   2
65 SILVONEI 0 0 0 2 0 0   2
66 VAL DE BARRA 0 0 2 0 0 0   2
67 FABIANO ALMEIDA 0 0 0 0 0 0   0

Nos acompanhe nas redes sociais