Classificação Final Amador Light ABV 2017 - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Classificação Final Amador Light ABV 2017

 
  AMADOR LIGHT Total
1 SEVERINO JÚNIOR 2 35 2 15 30 10 15 25 134
2 CARREIRINHA 10 2 17 27 16 10 23 25 130
3 NETO CAETANO 16 15 10 10 16 10 10 25 112
4 ANDRÉ CORRO 2 2 10 15 10 10 10 25 84
5 DR. BETO 10 2 2 2 16 17 10 25 84
6 HUGO CASTRO 10 2 2 10 10 10 15 25 84
7 ODILON NETO 2 2 17 10 10 10 2 25 78
8 ADRIANO SERRAVALLE 10 2 2 2 10 10 15 25 76
9 FLORIN 2 2 2 15 10 2 10 25 68
10 JÚNIOR GALEGO 16 10 0 0 16 15 10 0 67
11 ZÉ BRITO 10 2 17 10 10 17 0 0 66
12 GUEL 2 2 2 10 2 10 10 25 63
13 NETÃO 16 2 0 10 10 15 10 0 63
14 FABRICIO FÊNIX 0 15 17 10 10 0 10 0 62
15 DANIEL BRANDÃO 16 2 2 0 10 15 15 0 60
16 JÚNIOR BAÉ 10 2 0 10 0 0 35 0 57
17 PEDRO PPP 2 15 10 10 10 0 10 0 57
18 KIKO DOIDO 10 2 2 10 2 2 2 25 55
19 TINHO 2 2 0 0 30 10 10 0 54
20 RABULINO 2 2 35 10 0 2 2 0 53
21 VAN NELORE 2 2 17 10 10 0 10 0 51
22 FABINHO FÊNIX 0 10 10 10 10 0 10 0 50
23 RAFAEL CORDEIRO 10 10 0 10 10 0 10 0 50
24 MATHEUS TORRES 10 2 10 10 10 0 0 0 42
25 EDU SAFIRA 16 15 0 0 10 0 0 0 41
26 FIDALGO 10 2 17 10 0 0 0 0 39
27 LUCAS SIMOL 10 0 0 0 10 17 0 0 37
28 BARBA AZUL 2 2 2 0 10 10 10 0 36
29 CLEITON 10 2 2 10 0 10 0 0 34
30 JOEL EMÍLIO 2 2 10 0 10 0 10 0 34
31 KARLA SAMPAIO 2 0 10 10 10 2 0 0 34
32 LEO CAMPOS 2 2 0 10 10 10 0 0 34
33 JHON 10 10 0 0 10 0 2 0 32
34 VAGNER 2 0 0 0 10 10 10 0 32
35 JUBA 2 2 17 0 10 0 0 0 31
36 SERGIO TORRES 2 10 2 15 0 2 0 0 31
37 MARCOS AZEVEDO 16 10 0 0 0 0 0 0 26
38 RENATO MEDEIROS 2 10 2 2 0 0 10 0 26
39 ADEMARINHO 2 0 2 0 0 10 10 0 24
40 DIEGO PAREDÃO 10 0 2 0 0 10 2 0 24
41 MAURÍCIO SUASSUNA 2 2 0 0 0 10 10 0 24
42 SERGIO ARAUJO 2 2 0 0 0 10 10 0 24
43 VITOR ANDRADE 2 2 0 2 0 17 0 0 23
44 BRUNO CAMILO 2 10 0 0 0 10 0 0 22
45 CESAR GÁS 10 2 0 0 0 10 0 0 22
46 FELIPE MORAIS 2 2 2 0 16 0 0 0 22
47 PAULINHO M. ROSA 0 2 0 10 10 0 0 0 22
48 JOÃO PEDRO (PÊU) 2 2 2 15 0 0 0 0 21
49 DIOGO DS 13 10 0 0 0 0 10 0 0 20
50 RIVALDO SILVA 0 0 10 0 10 0 0 0 20

Nos acompanhe nas redes sociais