Classificação Final ABV 2017 Profissional Light - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Classificação Final ABV 2017 Profissional Light

PROFISSIONAL LIGTH Total
1 JÓ GUERRA 22 2 23 22 23 24 8 25 149
2 JHU 22 0 8 20 35 24 2   111
3 JÚNIOR BRACHIARIA 10 2 2 22 2 2 2 25 67
4 FAU 10 24 0 2 2 2 24   64
5 DEDÊ 10 2 2 2 2 10 10 25 63
6 RICARDO PALITO 22 2 0 2 2 2 22   52
7 NAILTON 0 0 23 2 0 0 24   49
8 JARDEL 2 2 2 2 0 32 2   42
9 DIEGO DA MATA 2 0 2 2 2 24 8   40
10 JEAN DE NENA 2 2 2 2 0 2 24   34
11 DUDUI 0 0 23 0 0 0 8   31
12 CARLINHOS COLISEU 22 2 2 0 0 2 2   30
13 FORMIGA 2 10 2 2 2 0 8   26
14 BIRA BICUDO 10 10 2 0 0 0 0   22
15 PALITÓ 2 2 2 2 0 0 2   10
16 LUIS CLAUDIO 0 0 8 0 0 0 0   8
17 EVALDO 2 0 2 0 0 0 0   4
18 UDSON BOCÃO 2 2 0 0 0 0 0   4
19 BADARÓ 0 0 0 0 2 0 0   2
20 GÔLO 0 0 2 0 0 0 0   2

Nos acompanhe nas redes sociais