Classificação final ABV 2017 Profissional - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Classificação final ABV 2017 Profissional

PROFISSIONAL Total
1 LUQUINHAS 15 14 17 8 26 15 10 25 130
2 RENI 15 10 15 13 24 15 8 25 125
3 GRANDE 15 10 2 15 15 8 25 25 115
4 FAU 15 28 2 8 10 10 10 25 108
5 LÉO DO CONDE 15 14 17 13 13 2 8 25 107
6 FABIANO DAMASCENO 15 10 17 2 10 13 10 25 102
7 15 12 17 2 10 35 0 0 91
8 GILSON NELORE 0 14 17 13 10 25 8 0 87
9 RICARDO PALITO 10 10 8 24 2 2 2 25 83
10 CUDU 8 10 8 2 15 2 10 25 80
11 DIEGO DA MATA 15 10 10 2 8 2 2 25 74
12 VICTOR DURÉ 0 10 10 13 24 0 0   57
13 LÉO SOARES 10 8 2 0 15 10 2   47
14 BERG 15 10 0 0 2 8 10   45
15 CARLINHOS SECO 10 10 15 8 0 0 0   43
16 RICARDO DE COITÉ 15 10 8 0 0 8 0   41
17 BIRA BICUDO 2 8 2 2 10 13 0   37
18 JÓ GUERRA 0 8 2 10 2 2 8   32
19 DILSON JÚNIOR 2 8 2 2 2 2 10   28
20 EDSON PELUCHE 10 0 0 0 0 15 2   27
21 LEANDRO GUIMARÃES 0 0 0 26 0 0 0   26
22 EDMUNDO GALEGO 15 10 0 0 0 0 0   25
23 NEM DE QUINHA 13 0 10 0 0 0 0   23
24 CLEY 2 2 2 2 10 2 2   22
25 SUEL 13 2 0 0 2 2 2   21
26 VERTINHO 0 0 17 0 0 0 0   17
27 CÉLIO CARNEIRO 2 2 0 0 2 8 2   16
28 RICARDO PELUCHE 0 10 0 2 0 2 2   16
29 LEE 13 0 2 0 0 0 0   15
30 FORMIGA 10 2 2 0 0 0 0   14
31 IGOR ARAGÃO 2 10 2 0 0 0 0   14
32 LUCIANO SILVA 0 8 0 2 2 2 0   14
33 CÔCO 2 0 10 0 0 0 0   12
34 JHU 2 0 0 0 2 8 0   12
35 DEDÊ 2 2 0 0 2 2 0   8
36 JÚNIOR BRACHIARIA 8 0 0 0 0 0 0   8
37 ROBERTO DIAS 2 2 0 0 0 2 2   8
38 NETO PRETO 2 0 2 0 0 2 0   6
39 CASEIRO 0 2 0 0 0 2 0   4
40 JEAN DE NENA 2 0 2 0 0 0 0   4
41 NEM JAQUEIRA 0 0 2 0 0 0 0   2

Nos acompanhe nas redes sociais