PONTUAÇÃO IV ETAPA ABV 2018 Amador - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

PONTUAÇÃO IV ETAPA ABV 2018 Amador

AMADOR Total
1 LEANDRO GUIMARÃES 35 0 35 10 10   90
2 MURILO ALEXANDRE 10 10 25 27 10   82
3 VALDEMAR 2 10 13 27 30   82
4 PAULINHO CAVALCANTI 10 15 13 10 30   78
5 JARBAS BRANDÃO 10 15 10 24 10   69
6 NETO CAETANO 18 15 10 14 10   67
7 LUCAS CARVALHO 10 15 10 14 14   63
8 FELIPE DE BAU 10 30 10 10 0   60
9 ANDRÉ CORRÓ 10 7 13 14 14   58
10 NINHO SILVEIRA 18 15 0 14 10   57
11 BINHO DE SAPÉ 15 15 10 14 2   56
12 JÚNIOR CAETANO 2 30 10 10 2   54
13 LUCAS LOBO 10 10 10 10 14   54
14 MARINHO 18 10 10 10 2   50
15 RODRIGO GUIMARÃES 10 10 10 10 7   47
16 IGOR DE NENA 2 10 10 10 14   46
17 JÚNIOR TORRES 18 15 10 2 0   45
18 CARREIRINHA 10 10 13 10 2   45
19 JOAB MIRANDA 7 10 10 7 10   44
20 DIOGO GUIMARÃES 10 10 10 10 2   42
21 VALMIR VELOZO 2 2 13 10 14   41
22 DANIEL BRANDÃO 10 10 0 10 10   40
23 GILVAN LOCUTOR 10 10 0 10 10   40
24 ADRIANO SERRAVALLE 7 10 2 10 10   39
25 NETÃO 2 10 10 10 2   34
26 GÔLO 10 0 0 10 14   34
27 MOZER 10 10 0 0 14   34
28 NEM DA JAQUEIRA 10 10 2 0 10   32
29 DANILO PAMPONET 0 0 10 10 10   30
30 EDU SAFIRA 10 10 0 0 10   30
31 LUIZ CLAUDIO 2 15 0 10 2   29
32 TALISSON MIRANDA 10 2 13 0 0   25
33 FELIPE BONFIM 2 10 0 10 0   22
34 LAU BAIANO 10 2 0 10 0   22
35 NETO COELHO 10 0 0 10 2   22
36 MARINALDO GUERRA 0 0 13 2 7   22
37 FABINHO MASCARENHAS 0 10 10 0 0   20
47 RICARDO DE NATAL 10 0 0 0 10   20
38 JAMSON ROCHA 0 2 13 0 0   15
39 JÚNIOR GALEGO 2 0 10 0 2   14
40 CAIO GORDO 2 0 0 10 0   12
41 EDUARDO CAMPOS 2 0 10 0 0   12
42 DIOGO SAMPAIO 0 10 0 0 0   10
43 GALEGO STO. ANTONIO 0 10 0 0 0   10
44 NETO MURITIBA 10 0 0 0 0   10
45 ODILON NETO 2 7 0 0 0   9
46 KIKO DOIDO 0 2 0 0 2   4
48   0 0 0 0     0
 

Nos acompanhe nas redes sociais