PONTUAÇÃO IV ETAPA ABV 2018 CAVALO PROFISSIONAL - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

PONTUAÇÃO IV ETAPA ABV 2018 CAVALO PROFISSIONAL

CAVALO PROFISSIONAL Total
1 AVATAR ONLY LM 10 37 10 2 59
2 SHOW EASE 0 27 10 2 39
3 NEW SHOW LM 35 0   2 37
4 ALPINO FIT 2 27 2 2 33
5 BIG SHINEY 18 10 0 0 28
6 RED APOLLO BAR 18 10 0 0 28
7 ZIDANE 18 10 0 0 28
8 APOLLO BAR 18 10 0 0 28
9 MISS IMA JAY 18 0 0 0 18
10 FUNKINHO APOLLO 0 0 17 0 17
11 IRON LAD STILL 0 0 2 15 17
12 BEE MINIE 0 0 0 15 15
13 HOLLAND BE FLY 0 0 0 15 15
14 APOLLO HAMLET 0 10 2 2 14
15 GOLD RANCHEIRO 2 10 0 2 14
16 SENHOR DO TEMPO 2 10 0 2 14
17 DIAMANTE BASCO (LOUCO ABREU) 2 7 2 2 13
18 FULO JAY BEG 10 2 0 0 12
19 IS LOVER SILVER FSF 2 10 0 0 12
20 AÇUCENA FIT LM 0 10 0 0 10
21 CAPRICHO HOLLAND 0 10 0 0 10
22 MISTER BRAYAN 0 0 10 0 10
23 PANICAT APOLLO 0 0 10 0 10
24 SAND'S DIEGO FSF 0 10 0 0 10
25 VBS STALONE JAY 0 10 0 0 10
26 CATRINA APOLLO 0 7 2 0 9
27 DARA LEO 0 7 2 0 9
28 HAVE LESS 2 7 0 0 9
29 FLOR 0 0 7 0 7
30 ROCK BRYAN FIT 0 0 0 7 7
31 LAURENT TOP CODY 0 0 0 7 7
32 CAROÇO 2 2 0 0 4
33 LAMPIÃO TOP CODY 2 0 2 0 4
34 ABOLISH ZORREIRO 2 0 0 0 2
35 BAIÃO 0 2 0 0 2
36 BELO 2 0 0 0 2
37 BILY FLY CASH 2 0 0 0 2
38 BIM INDIANÁPOLIS 0 2 0 0 2
39 BLAZEN CINDI 2 0 0 0 2
40 BOTA BOI FSF 2 0 0 0 2
41 CORONA STONE 2 0 0 0 2
42 CORONA STORM 2 0 0 0 2
43 COWBOY FLY 2 0 0 0 2
44 DAIANA LAD 2 0 0 0 2
45 DIRCE BRYAM 0 2 0 0 2
46 DON JUAZEIRO BAR 0 2 0 0 2
47 DON SILVER HJG 2 0 0 0 2
48 FLEY HOLLAND TIME 2 0 0 0 2
49 FOR MADE PLAY JÁ 0 0 2 0 2
50 GERULINO BRYAN 2 0 0 0 2
51 INVEJADA 2 0 0 0 2
52 JAY BEE OLENA DOC 2 0 0 0 2
53 MILA BACK 2 0 0 0 2
54 NERO ETERNALY CAL 2 0 0 0 2
55 PIVETE MOON 2 0   0 2
56 SANDS CLACRK 0 0 2 0 2
57 SHOW CEGO 0 0 2 0 2
58 SOPHI GRIG BAR 0 2 0 0 2
59 VERONA SHOW 0 0 2 0 2
60           0

           

Nos acompanhe nas redes sociais