PONTUAÇÃO IV ETAPA ABV 2018 Amador Light - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

PONTUAÇÃO IV ETAPA ABV 2018 Amador Light

AMADOR LIGHT Total
1 CÍCERO FURTADO 27 15 10 10 10   72
2 ADRIANO GALINHA 10 30 10 7 2   59
3 ZÉ BRITO  10 10 10 14 12   56
4 MATHEUS TOMAZ 0 15 14 14 12   55
5 DRAILTON BATISTA 0 0 14 35 2   51
6 SERGIO TORRES 12 10 14 11 2   49
7 KIKO DOIDO 27 10 7 2 2   48
8 IGOR DE CLEY 2 10 2 14 18   46
9 TINHO 2 10 10 14 10   46
10 ENIO JÚNIOR 2 10 7 14 12   45
11 JOAQUIM NETO 15 10 2 10 2   39
12 HUGO CASTRO 2 10 10 14 2   38
13 FABRICIO FÊNIX 10 10 10 7 0   37
14 MATHEUS TORRES 0 10 10 14 0   34
15 FLORIN 2 2 10 7 10   31
16 JACIER 7 2 10 0 12   31
17 DR. BETO 7 12 10 0 0   29
18 MOTE 15 2 0 10 2   29
19 PEDR0 CALVACANTE 7 10 10 0 0   27
20 JÚNIOR BOAVENTURA 2 10 0 0 12   24
21 GUEL 2 2 10 2 7   23
22 FABINHO FÊNIX 2 10 10 0 0   22
23 HENRIQUE SANTOS 2 10 0 10 0   22
24 THIAGO SOUZA 10 0 2 0 10   22
25 RICK 0 10 7 2 2   21
26 ANTONIO RIBEIRO 0 15 0 2 2   19
27 MONA BRASIL 15 2 0 2 0   19
28 NEY FERNANDES 2 10 0 0 7   19
29 NINHO J. P. 2 2 2 10 2   18
30 ANDRÉ ROCHA 15 0 0 2 0   17
31 PEDRO ROCHA 2 2 0 2 10   16
32 ALBERTO SERRAVALLE 15 0 0 0 0   15
33 LEO MATOS 2 2 0 10 0   14
34 MARINALDO GUERRA 2 0 2 10 0   14
35 THIAGO RAMOS 10 2 0 2 0   14
36 XANDE VALVERDE 2 2 0 0 10   14
37 EVANDRO NETO 0 0 0 14 0   14
38 BOTINHA 0 10 0 2 0   12
39 CALIANE BARAUNA 0 0 10 2 0   12
40 FABIO CERQUEIRA 2 10 0 0 0   12
41 MARCELO SANTOS 10 2 0 0 0   12
42 NADSON GALVÃO 10 0 0 0 0   10
43 ANTONIO ADELSON 2 2 0 0 2   6
44 ADEMARINHO 2 2 0 0 0   4
45 BRENO LISBOA 2 2 0 0 0   4
46 DALTON RIBEIRO 2 2 0 0 0   4
47 DIEGO MADEIROL 2 2 0 0 0   4
48 EMERSON PINHEIRO 2 2 0 0 0   4
49 FELIPE DE SELMINHO 2 2 0 0 0   4
50 REGINALDO JÚNIOR 2 0 2 0 0   4
51 VINICIUS LIMA 2 2 0 0 0   4
52 VINICIUS MOURA 2 2 0 0 0   4
53 ZEU BODIN 2 2 0 0 0   4
54 BRUNO SANTOS 2 0 0 0 0   2
55 ILLO MOURA 0 2 0 0 0   2
56 JADER 2 0 0 0 0   2
57 JORGINHO DA MATA 2 0 0 0 0   2
58 LUIS EDUARDO LOBO 2 0 0 0 0   2
59 MARCOS FONSECA JÚNIOR 2 0 0 0 0   2
60 NILTON SERRA 0 2 0 0 0   2
61 PAULINHO M. ROSA 2 0 0 0 0   2
62 THEO CARVALHO 2 0 0 0 0   2
63   0 0 0 0     0

Nos acompanhe nas redes sociais