PONTUAÇÃO IV ETAPA ABV 2018 JOVEM - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

PONTUAÇÃO IV ETAPA ABV 2018 JOVEM

JOVEM Total
1 VINICIUS FILHO 23 10 27 10 70
2 DAIANE 0 35 27 2 64
3 TCHUCO 35 10 0 10 55
4 NADSON 10 10 0 24 44
5 ZEZINHO VELOZO 10 10 10 10 40
6 LUQUINHA RIBEIRO 10 2 0 24 36
7 BRUNO SANTOS 0 2 10 24 36
8 FERNANDO LATERCIO 10 10 10 2 32
9 IGOR DE CLEI 10 10 2 10 32
10 RIAN 2 0 0 24 26
11 DANIEL OLIVEIRA 23 0 0 0 23
12 REI DA LARANJA 10 10 2 0 22
13 LENO SAMPAIO 2 10 0 10 22
14 DANIEL BRANDÃO 10 10 0 0 20
15 GALEGO GORDINHO 0 2 2 10 14
16 PEU GERALDO 2 0 2 10 14
17 PEDRO COELHO 2 2 0 10 14
18 PEDRO LUCAS 10 2 0 0 12
19 BETO JR 0 10 0 0 10
20 DANIEL DE BUGÊ 0 10 0 0 10
21 EVANDRO 0 10 0 0 10
22 PEDRO DIAS 0 10 0 0 10
23 PEDRO EVANGELISTA 0 10 0 0 10
24 THIAGO PRADO 10 0 0 0 10
25 VICTOR ONÇA 10 0 0 0 10
26 JAN 0 0 0 10 10
27 ADRIANO 2 0 0 0 2
28 DAVID BASTOS 0 2 0 0 2
29 GALEGO COLISEU 0 2 0 0 2
30 ICARO MURITIBA 2 0 0 0 2
31 PALITÓ DO CONDE 0 2 0 0 2
32 PAREDÃO DOS MORROS0 2 0 0 0 2
33 PAULO VICTOR 2 0 0 0 2
34 VANDINHO 0 2 0 0 2
35 VICTOR BOCA 2 0 0 0 2
36 MARCOS MOSCOZO 0 0 0 2 2
37 GORDO DE KECO 0 0 2 0 2
38 0   0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais