Pontuação ABV 2015 até a IX etapa Cavalo Esteira Amador - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação ABV 2015 até a IX etapa Cavalo Esteira Amador

                         
  CAVALO DE ESTEIRA AMADOR 10ª Total
1 IRONIA SHOW 0 8 30 15 15 20 10 15 20   133
2 LUNARCOP BET HLI 0 17 8 8 8 4 10 35 20   110
3 HW ANTARES 0 0 0 8 16 8 8 10 30   80
4 DREAM LEE WDB 0 15 4 13 10 8 8 4 16   78
5 SAND'S SKIP 0 0 10 15 8 8 0 4 30   75
6 HPS LENA GRIG BAR 0 4 4 10 15 4 8 4 20   69
7 BARBARA BILLY 3A 0 8 8 15 8 4 4 8 0   55
8 LENÇO BRANCO BAR 0 8 0 8 13 8 8 8 0   53
9 AMERICA POINT 0 0 0 10 10 0 0 0 30   50
10 MAIA APOLLO EASY 0 0 8 0 0 4 0 15 0   27
11 VBS THYHUANA JAY 0 0 4 8 10 0 0 0 0   22
12 RED LEO JACK 0 10 0 0 0 0 0 8 0   18
13 ETERNALY FIESTA FSF 0 0 0 0 10 0 0 0 8   18
14 PINUS CONFISCATE 0 0 0 0 0 15 0 0 0   15
15 BLACK REMEMBER 0 0 0 10 0 0 0 0 0   10
16 FOX TIME CBS 0 8 0 0 0 0 0 0 0   8
17 AMOLETO EASY 0 0 8 0 0 0 0 0 0   8
18 MISS KEY RISER 0 0 8 0 0 0 0 0 0   8
19 VBS LEONA STORM 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
20 EFFORT ROLL 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
21 MISS APOLLO EASE 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
22 FIRST LAD GRAY FSF 0 0 0 0 0 0 0 4 0   4
23 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais