Pontuação ABV 2015 até a IX etapa categoria Aberta - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação ABV 2015 até a IX etapa categoria Aberta

                         
  ABERTA 10ª Total
1 LUQUINHAS 10 11 10 0 0 19 23 15 56   144
2 RICARDO PELHUCHO 10 10 35 4 14 8 10 9 31   131
3 RICARDO PALITO 15 4 15 10 4 4 15 20 35   122
4 GILSON NELORE 10 17 15 30 8 19 10 4 8   121
5 CUDU 2 17 0 15 14 13 15 4 26   106
6 RENE 4 17 4 30 0 0 15 28 8   106
7 TARCISIO ONÇA 10 10 10 15 16 0 10 4 30   105
8 ROMILSON 15 10 10 15 10 0 10 0 26   96
9 CLEI 8 17 4 15 16 4 0 4 30   98
10 JOELSON 18 4 10 15 16 10 10 4 8   95
11 BIRA BICUDO 0 17 4 4 4 17 4 0 30   80
12 GRANDE 2 4 4 10 14 10 20 4 8   76
13 FABIANO DAMASCENO 10 4 0 4 0 19 10 15 8   70
14 SUEL 10 4 4 10 10 10 8 4 8   68
15 VERTINHO 10 15 15 4 10 4 8 0 0   66
16 BRUNO SILVA 35 0 10 0 0 19 0 0 0   64
17 SILVANO VITÓRIO 2 0 25 0 0 10 15 4 8   64
18 KENO 15 4 20 4 4 10 4 0 0   61
19 IGOR 10 10 4 10 4 4 8 0 8   58
20 NELSON PINTO 0 0 0 15 0 0 35 0 8   58
21 DILSON JÚNIOR 4 17 4 0 10 0 10 4 8   57
22 RICARDO URSO 10 17 10 4 0 4 10 0 0   55
23 NEM JAQUEIRA 4 4 4 4 4 0 4 0 30   54
24 JORLAN 0 0 0 15 4 0 0 30 0   49
25 NINO 0 4 0 0 0 17 4 15 8   48
26 DANILO MACAMBIRA 0 0 0 0 0 10 10 4 20   44
27 LEO SOARES 0 4 10 0 0 13 0 4 8   39
28 PIMPÃO 0 0 0 15 4 4 4 0 8   35
29 DAI MIRANDA 0 0 0 14 0 0 8 4 8   34
30 FAU 0 0 15 15 4 0 0 0 0   34
31 LOBINHO 10 0 0 0 16 4 4 0 0   34
32 RAMON DE BOREL 0 0 0 4 4 4 10 4 8   34
33 GENISON BORGES 0 0 0 0 10 0 8 15 0   33
34 LEANDRO GUIMARÃES 0 0 0 0 0 4 10 9 8   31
35 GALEGO DE CASTRO ALVES 10 0 4 0 0 8 0 0 8   30
36 DU 10 4 0 0 0 0 15 0 0   29
37 PAULO GALEGO 4 17 4 0 4 0 0 0 0   29
38 JÓ GUERRA 0 4 15 4 4 0 0 0 0   27
39 FORMIGA 4 4 10 4 4 0 0 0 0   26
40 GORDO 10 4 4 0 4 4 0 0 0   26
41 ERNESTO 0 4 4 0 4 0 13 0 0   25
42 LEÃO 4 4 4 0 0 13 0 0 0   25
43 PECHOLA 15 4 4 0 0 0 0 0 0   23
44 CÃOZINHO 0 0 0 0 14 0 8 0 0   22
45 DAZO 0 0 0 0 14 4 0 4 0   22
46 ROBERTO DIAS 0 0 0 0 0 10 4 0 8   22
47 DEDÊ 0 2 10 4 4 0 0 0 0   20
48 JOAQUIM 0 0 0 0 0 0 13 4 0   17
49 JÚNIOR BOCÃO 0 0 0 0 0 0 8 0 8   16
50 NETO MURITIBA 0 0 4 0 8 0 0 4 0   16
51 ZÉ DO BAGAÇO 4 4 0 4 4 0 0 0 0   16
52 EDSON PELHUÇO 0 4 0 0 0 0 10 0 0   14
53 NININHO 0 0 0 0 0 0 10 4 0   14
54 BUGÊ 4 4 0 0 4 0 0 0 0   12
55 PALITÓ 0 0 0 0 4 4 4 0 0   12
56 REINALDO 4 4 0 4 0 0 0 0 0   12
57 VAL DE BARRA 4 4 4 0 0 0 0 0 0   12
58 BERG 0 2 0 0 0 0 0 0 8   10
59 LUCIO DE MANOEZINHO 0 0 0 0 0 10 0 0 0   10
60 BEU JHONES 0 0 0 0 0 4 4 0 0   8
61 BRACHIARIA 0 4 0 0 4 0 0 0 0   8
62 JHU 0 0 4 0 0 4 0 0 0   8
63 JÓ SILVA 0 0 0 4 4 0 0 0 0   8
64 LELIS 0 4 0 0 0 0 4 0 0   8
65 LUCIANO SILVA 0 0 0 0 0 4 0 4 0   8
66 BITO 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
67 BUZIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
68 EDUARDO CAMPOS 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
69 FABIANO ALMEIDA 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
70 FABIO SILVA 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
71 FAFAU 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
72 JOÃO DO BRINCO 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
73 JÚNIOR DA MATA 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
74 LUIS CLAUDIO 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
75 NENÊ DE BENEDITO 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
76 RAIMUNDO SILVA 0 0 0 0 0 4 0 0 0   4
77 RONI CAPIXABA 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4
78 TÁTA 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4
79 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais