Pontuação até a IV etapa ABV 2016 Aberto - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação até a IV etapa ABV 2016 Aberto

ABERTA Total
1 GILSON NELORE 15 20 13 19   67
2 DU 15 0 30 19   64
3 TARCISIO ONÇA 2 30 30 0   62
4 BERG 10 30 0 19   59
5 IGOR 30 8 8 0   46
6 LUCAS SANTANA 2 10 15 19   46
7 CLEI 15 15 2 8   40
8 JÚNIOR BOCÃO 30 0 10 0   40
9 LEO SOARES 2 10 8 19   39
10 FORMIGA   15 13 10   38
11 GRANDE 15 8 2 10   35
12 SILVANO VITÓRIO 2 15 15 0   32
13 RENE 15 15 0 0   30
14 PALITÓ 0 0 10 19   29
15 RICARDO PALITO 15 2 2 10   29
16 SUEL 2 10 15 2   29
17 RAIMUNDO SILVA 2 8 8 8   26
18 FÁU 0 2 15 8   25
19 RICARDO DE COITÉ 15 10 0 0   25
20 FABIANO LIMA 0 15 0 8   23
21 DILSON JÚNIOR 2 8 2 10   22
22 GALEGO DE C. ALVES 0 2 0 19   21
23 JARBAS BRANDÃO 0 0 13 8   21
24 CARLINHOS CAXIXE 2 0 10 8   20
25 RAMON DE BOREL 2 0 0 17   19
26 SOUZA BROWN 0 0 0 19   19
27 ZÉ DO BAGAÇO 2 0 15 2   19
28 BEU JHONES 0 0 8 10   18
29 CÔCO 0 0 10 8   18
30 NEGO JÚNIOR 0 8 2 8   18
31 RICARDO PELUCHE 0 15 0 0   15
32 ROMILSON 15 0 2 0   17
33 DAI MIRANDA 0 0 15 0   15
34 LELIS 0 0 15 0   15
35 JOAQUIM 2 2 10 0   14
36 LUCIANO SILVA 2 2 0 10   14
37 JHU 0 2 0 10   12
38 KENO 2 0 0 10   12
39 NINO 2 10 0 0   12
40 ERNESTO 2 0 0 8   10
41 FAFAU 0 0 0 10   10
42 GAGUINHO 0 0 0 10   10
43 JÚNIOR BRACHIARIA 0 0 0 10   10
44 RUBENS 0 0 0 10   10
45 SUERIVAN 0 0 0 10   10
46 BUM 10 0 0 0   10
47 LEÃO 10 0 0 0   10
48 JÓ GUERRA 0 0 8 0   8
49 REINALDO 0 8 0 0   8
50 DEDÊ 2 2 2 0   6
51 DANILO MACAMBIRA 2 0 2 0   4
52 MACAMBIRA 0 2 2 0   4
53 NEM JAQUEIRA 2 0 0 2   4
54 BUGÊ 0 2 0 0   2
55 CID 0 2 0 0   2
56 EDSON PELUCHE 0 0 0 2   2
57 FABIANO DAMASCENO 0 2 0 0   2
58 GILMAR BRACHIARIA 0 0 0 2   2
59 LUIS CLAUDIO 0 0 0 2   2
60 RICARDO DE NATAL 0 0 2 0   2
61 ROBERTO DIAS 0 2 0 0   2
62 SILVONEI 0 0 0 2   2
63 VAL DE BARRA 0 0 2 0   2
64 GENISON BORGES 2 0 0 0   2
65 LEANDRO GUIMARÃES 2 0 0 0   2
66 FABIANO ALMEIDA 0 0 0 0   0
67 0   0 0 0   0

Nos acompanhe nas redes sociais