Pontuação Amador Light até a VI etapa ABV 2016 - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação Amador Light até a VI etapa ABV 2016

  AMADOR LIGHT Total
1 FELIPE MANGABEIRA 15 10 10 15 10 10 70
2 VAL OLIVEIRA 15 27 2 10 0 10 64
3 IGOR SAT 0 0 2 35 15 10 62
4 FELIPE DE BONFIM 0 0 35 20 0 0 55
5 ANTONIO GERSON 10 0 2 15 25 0 52
6 WLISSES 10 10 15 15 2 0 52
7 ANDRÉ SILVA 25 15 10 0 0 0 50
8 BARBA AZUL 15 10 2 15 2 2 46
9 KIKO OLIVEIRA 10 2 15 15 2 2 46
10 NETO MAGO 35 10 0 0 0 0 45
11 XANDE VALVERDE 15 10 10 10 0 0 45
12 LUCAS LOBO 2 15 10 10 2 2 41
13 HUGO CASTRO 2 10 2 15 2 10 41
14 ANDRÉ GÓES 10 10 10 0 0 10 40
15 MOTE 0 10 15 15 0 0 40
16 ADRIANO SERRAVALLE 2 2 25 10 0 0 39
17 ADRIANO TANNUS 2 0 0 15 20 2 39
18 SILVIO DE DIÓ 20 10 2 2 0 2 36
19 SERGIO TORRES 0 0 0 25 0 10 35
20 CACAU 15 0 15 2 0 0 32
21 BI CAFÉ 2 0 20 0 0 10 32
22 THEO CARVALHO 2 27 2 0 0 0 31
23 VITÃO 15 2 2 10 2 0 31
24 CARLA SAMPAIO 0 0 0 10 10 10 30
25 SILVANO LEITE 0 27 0 0 0 0 27
26 JÚNIOR GIBÃO 0 0 15 10 0 0 25
27 VAN NELORE 2 0 10 2 0 10 24
28 NINHO JP 2 15 2 2 2 0 23
29 GERALDO TORRES 2 10 10 0 0 0 22
30 ISAAC NETO 2 10 0 0 0 10 22
31 JACOBINA 10 0 10 2 0 0 22
32 RENATO MEDEIROS 10 0 10 2 0 0 22
33 CARREIRINHA 0 15 2 2 2 0 21
34 DIEGO MOTA 0 10 0 10 0 0 20
35 FABINHO FÊNIX 0 10 0 0 0 10 20
36 JUNIOR GALEGO 0 0 0 0 10 10 20
37 MARCOS AZEVEDO 10 0 0 10 0 0 20
38 RONALDO CORDEIRO 0 0 0 0 0 20 20
39 CAPOTE 15 2 2 0 0 0 19
40 TIAGO RAMOS 0 2 15 0 0 2 19
41 GALEGO STO. ANTONIO 0 10 0 0 0 8 18
42 MARCINHO CARVALHO 10 0 0 0 0 8 18
43 DANIEL BRANDÃO 2 15 0 0 0 0 17
44 EDUARDO ZOIN 0 15 2 0 0 0 17
45 JOÃO PEDRO 0 0 0 15 2 0 17
46 MARCOS VOGUEL 2 0 0 0 15 0 17
47 CARECA 0 2 2 10 2 0 16
48 LUCAS SIMOL 0 0 15 0 0 0 15
49 RASGA TANGA 0 0 15 0 0 0 15
50 ZEZO 0 15 0 0 0 0 15
51 FELIPE MORAIS 2 0 2 0 0 10 14
52 GUEL 2 2 10 0 0 0 14
53 JOÃO VICTOR 2 10 0 2 0 0 14
54 JUNIOR DAMASCENO 2 0 2 10 0 0 14
55 PAULINHO M. ROSA 2 10 0 0 0 2 14
56 ANTONIO RIBEIRO 10 0 2 0 0 0 12
57 BOLÔ 10 0 2 0 0 0 12
58 FABRICIO FÊNIX 0 0 2 0 0 10 12
59 FLORIN 10 2 0 0 0 0 12
60 GEL DE ARMINDO 2 0 0 10 0 0 12
61 MAURÍCIO SUASSUNA 0 0 10 0 0 2 12
62 NEI FERNANDES 2 10 0 0 0 0 12
63 RAFAEL CORDEIRO 0 0 0 0 2 10 12
64 ZÉ BRITO 2 0 0 10 0 0 12
65 CALÊU 0 0 0 10 0 0 10
66 DRAITON 10 0 0 0 0 0 10
67 GUSTAVO GARRIDO 0 10 0 0 0 0 10
68 PAULO ROSA 2 0 0 0 0 8 10
69 ROBSON 0 10 0 0 0 0 10
70 TATU 0 0 0 10 0 0 10
71 TOINHO DE SÃO FELIPE 0 10 0 0 0 0 10
72 VINICIUS MARVALLE 10 0 0 0 0 0 10
73 WILIAN BRANDÃO 0 10 0 0 0 0 10
74 ZÉ LEAL 0 10 0 0 0 0 10
75 ZÉ VAQUEIRO 10 0 0 0 0 0 10
76 ANDRÉ CORRÓ 2 0 2 2 0 0 6
77 MARCOS FONSECA 0 2 2 2 0 0 6
78 MARCOS GUIMARÃES 2 0 2 2 0 0 6
79 QUINHO BAIANO 2 2 0 2 0 0 6
80 BRUNO VINHAS 2 0 2 0 0 0 4
81 DALTON 2 0 0 2 0 0 4
82 DR. BETO 2 2 0 0 0 0 4
83 FELIPE BATON 0 2 0 2 0 0 4
84 GEL 2 IRMÃOS 2 0 2   0 0 4
85 JOEL 2 0 0 0 2 0 4
86 KELLY 2 0 0 2 0 0 4
87 ROSALVINHO 2 0 2   0 0 4
88 SERGIO ARAUJO 2 2 0 0 0 0 4
89 ABRAÃO MARQUES 0 0 0 2 0 0 2
90 ANDRE MENEZES 2 0 0 0 0 0 2
91 ANTONIO ADELSON 2 0 0 0 0 0 2
92 ARISTON NOVAIS 0 0 2 0 0 0 2
93 BILO 0 0 2 0 0 0 2
94 BIRA DE TANQUINHO 0 0 0 2 0 0 2
95 BOCHECHA 2 0 0 0 0 0 2
96 CAIO 0 0 0 2 0 0 2
97 CLAUDIO BRANDÃO 0 2 0 0 0 0 2
98 CREZO 2 0 0 0 0 0 2
99 DR. EDER 0 2 0 0 0 0 2
100 FELIPE SANTIAGO 0 0 0 2 0 0 2
101 FERNANDO CLARO 2 0 0 0 0 0 2
102 GILSON BAIANO 0 2 0 0 0 0 2
103 GILSON SANTOS 0 0 2 0 0 0 2
104 ISAAC PIMENTEL 2 0 0 0 0 0 2
105 JOÃO FELIPE 0 0 0 2 0 0 2
106 JÚNIOR ANDRADE 0 2 0 0 0 0 2
107 JÚNIOR DE CASTRO ALVES 0 0 2 0 0 0 2
108 JÚNIOR PAULO MUTTI 2 0 0 0 0 0 2
109 MAMA 2 0 0 0 0 0 2
110 MARCELO SANTOS 0 0 0 2 0 0 2
111 NETO CAETANO 0 0 2 0 0 0 2
112 NETO VETERINÁRIO 2 0 0 0 0 0 2
113 PEDRO PPP 0 2 0 0 0 0 2
114 RICARDO FLORES 0 2 0 0 0 0 2
115 SERGIO DE CAMAÇARI 0 0 0 2 0 0 2
116 THIAGO MONTEIRO 0 0 2 0 0 0 2
117 TOTÕ 0 0 0 0 2 0 2
118 ZEZINHO GUIMARÃES 0 0 0 0 2 0 2
119 0 0 0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais