Pontuação Amador até a VI etapa ABV 2016 - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Pontuação Amador até a VI etapa ABV 2016

               
AMADOR Total
01 JOAQUIM 35 15 15 15 25 10 115
02 RODRIGO GUIMARÃES  15 15 10 30 15 15 100
03 GRANJÃO 10 25 10 10 10 10 75
04 FELIPE DE BAU 15 10 10 10 10 15 70
05 JOAB 15 2 10 10 15 15 67
06 GÔLO 0 35 20 0 0 10 65
07 DIOGO GUIMARÃES 2 10 0 30 15 2 59
08 JARBAS BRANDÃO 15 0 2 20 10 10 57
09 LEANDRO GUIMARÃES 15 0 15 10 10 2 52
10 DUDUI 10 0 10 15 15 2 52
11 NEM DE CASTRO ALVES 2 15 25 10 0 0 52
12 NEM JAQUEIRA 10 10 10 2 10 10 52
13 TALISSON MIRANDA 2 15 10 10 10 2 49
14 LUCAS CARVALHO 10 15 10 0 2 10 47
15 NETO DO ÔNIBUS 15 2 10 2 2 15 46
16 LUCAS LOBO 2 10 10 10 2 10 44
17 ROBERTO DE MASSÚ 2 15 15 2 10 0 44
18 GABRIEL SAMPAIO 10 10 0 10 10 2 42
19 IGOR DE NENA 2 10 2 15 2 10 41
20 BALBINO 2 10 10 2 15 0 39
21 VALDEMAR 10 15 2 10 2 0 39
22 FABINHO MASCARENHAS 2 10 15 0 10 0 37
23 JÚNIOR TORRES 10 10 0 15 0 2 37
24 RAFAEL SAMPAIO 25 2 10 0 0 0 37
25 DR. JOÃO PAULO 2 10 2 10 10 0 34
26 VALMIR VELOZO 2 2 0 10 10 10 34
27 ADRIANO GUIMARÃES 15 0 0 15 0 0 30
28 IGOR SAT 0 0 0 10 10 10 30
29 LULA BRASIL 16 2 2 10 0 0 30
30 EDUARDO CAMPOS 15 2 0 0 2 10 29
31 BINHO DE SAPÉ 10 2 15 2 0 0 29
32 NETO MURITIBA 2 10 15 2 0 0 29
33 MOZER DO VALE 2 2 2 2 10 10 28
34 CESAR CANHÃO 2 15 10 0 0 0 27
35 JEAN 2 10 0 15 0 0 27
36 NALDINHO FERREIRA 2 10 2 2 10 0 26
37 CARLINHOS SECO 2 0 10 2 0 10 24
38 DANILO PAMPONET 2 20 0 0 0 2 24
39 EVALDO 10 0 0 10 0 2 22
40 EBER 10 10 0 0 0 0 20
41 MURILO ALEXANDRE 10 0 0 10 0 0 20
42 PATRICK 10 10 0 0 0 0 20
43 FOFÃO 20 0 0 0 0 0 20
44 SALVADOR NETO 2 0 0 15 0 0 17
45 UDSON BOCÃO 10 2 2 0 2 0 16
46 ANDRÉ CORRÓ 15 0 0 0 0 0 15
47 BADARÓ 0 0 0 15 0 0 15
48 DANILO DE COITÉ 0 15 0 0 0 0 15
49 ROBSON 0 15 0 0 0 0 15
50 ZÉ DO BODE 2 0 2 10 0 0 14
51 BOZÓ 2 10 0 0 0 0 12
52 BINHO GRAU 0 10 0 0 0 0 10
53 BOCAIS 0 0 0 10 0 0 10
54 CACAU 0 0 0 10 0 0 10
55 CARECA 0 0 10 0 0 0 10
56 DANIEL BRANDÃO 0 10 0 0 0 0 10
57 DUDA LEITE 0 0 10 0 0 0 10
58 GILVAN LOCUTOR 0 10 0 0 0 0 10
59 MANOEL CUNHA 10 0 0 0 0 0 10
60 MICA PINTO 0 0 0 10 0 0 10
61 LUIS CLAUDIO 2 0 2 2 0 0 6
62 ADRIANO SERRAVALLE 2 2 0 0 0 0 4
63 FELIPE SANTOS 2 0 2 0 0 0 4
64 GRABIEL CABORÉ 2 0 2 0 0 0 4
65 NAILTON 2 0 2 0 0 0 4
66 RICARDO DE NATAL 0 0 2 0 0 2 4
67 ZÉ BRITO 2 0 0 2 0 0 4
68 BARBA AZUL 0 0 2 0 0 0 2
69 FELIPE DE BONFIM 0 0 2 0 0 0 2
70 INDIO 0 0 0 2 0 0 2
71 JHON 2 0 0 0 0 0 2
72 JORGINHO BAIANO 2 0 0 0 0 0 2
73 JÚNIOR CAETANO 0 0 2 0 0 0 2
74 MATEUS SUSSU 0 2 0 0 0 0 2
75 MERETE 2 0 0 0 0 0 2
76 PERIQUITO 0 0 2 0 0 0 2
77 SINHO 2 0 0 0 0 0 2
78 WLISSES 0 2 0 0 0 0 2
79 ZOZÓ 0 0 0 2 0 0 2
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0
0   0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais