Classificação Final ABV 2017 Categoria Aberta - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Classificação Final ABV 2017 Categoria Aberta

ABERTA Total
1 GILSON NELORE 15 20 13 19 10 10 35 25 147
2 DU 15 0 30 19 10 15 15 0 104
3 TARCISIO ONÇA 2 30 30 0 15 15 10 0 102
4 LUCAS SANTANA 2 10 15 19 10 0 20 0 76
5 BERG 10 30 0 19 10 0 2 0 71
6 RENE 15 15 0 0 10 10 15 0 65
7 IGOR 30 8 8 0 2 2 10 0 60
8 JÚNIOR BOCÃO 30 0 10 0 10 10 0 0 60
9 CÔCO 0 0 10 8 15 10 15 0 58
10 LEO SOARES 2 10 8 19 0 0 15 0 54
11 SILVANO VITÓRIO 2 15 15 0 10 10 0 0 52
12 SUEL 2 10 15 2 10 0 10 0 49
13 RICARDO PALITO 15 2 2 10 0 10 2 0 41
14 CLEI 15 15 2 8 0 0 0 0 40
15 DAI MIRANDA 0 0 15 0 10 0 15 0 40
16 FÁU 0 2 15 8 0 0 15 0 40
17 NEGO JÚNIOR 0 8 2 8 2 10 10 0 40
18 GRANDE 15 8 2 10 0 2 2 0 39
19 FORMIGA   15 13 10 0 0 0 0 38
20 DANILO MACAMBIRA 2 0 2 0 10 2 15 0 31
21 PALITÓ 0 0 10 19 0 0 0 0 29
22 ZÉ DO BAGAÇO 2 0 15 2 0 0 10 0 29
23 RICARDO PELUCHE 0 15 0 0 2 10 0 0 27
24 RAIMUNDO SILVA 2 8 8 8 0 0 0 0 26
25 RICARDO DE COITÉ 15 10 0 0 0 0 0 0 25
26 SUERIVAN 0 0 0 10 0 15 0 0 25
27 ERNESTO 2 0 0 8 2 2 10 0 24
28 FABIANO LIMA 0 15 0 8 0 0 0 0 23
29 GALEGO DE C. ALVES 0 2 0 19 0 0 2 0 23
30 JÓ GUERRA 0 0 8 0 0 0 15 0 23
31 RAMON DE BOREL 2 0 0 17 2 2 0 0 23
32 CARLINHOS CAXIXE 2 0 10 8 0 0 2 0 22
33 DILSON JÚNIOR 2 8 2 10 0 0 0 0 22
34 FABIANO DAMASCENO 0 2 0 0 10 10 0 0 22
35 KENO 2 0 0 10 0 10 0 0 22
36 JARBAS BRANDÃO 0 0 13 8 0 0 0 0 21
37 SOUZA BROWN 0 0 0 19 0 2 0 0 21
38 BEU JHONES 0 0 8 10 0 0 0 0 18
39 LOBINHO 0 0 0 0 15 2 0 0 17
40 ROMILSON 15 0 2 0 0 0 0 0 17
41 EDSON PELUCHE 0 0 0 2 2 2 10 0 16
42 LELIS 0 0 15 0 0 0 0 0 15
43 JOAQUIM 2 2 10 0 0 0 0 0 14
44 LUCIANO SILVA 2 2 0 10 0 0 0 0 14
45 GAGUINHO 0 0 0 10 0 2 0 0 12
46 GENISON BORGES 2 0 0 0 0 10 0 0 12
47 JHU 0 2 0 10 0 0 0 0 12
48 NINO 2 10 0 0 0 0 0 0 12
49 BUM 10 0 0 0 0 0 0 0 10
50 FAFAU 0 0 0 10 0 0 0 0 10
51 JÚNIOR BRACHIARIA 0 0 0 10 0 0 0   10
52 LEÃO 10 0 0 0 0 0 0   10
53 RUBENS 0 0 0 10 0 0 0   10
54 REINALDO 0 8 0 0 0 0 0   8
55 DEDÊ 2 2 2 0 0 0 0   6
56 NEM JAQUEIRA 2 0 0 2 2 0 0   6
57 LEANDRO GUIMARÃES 2 0 0 0 0 2 0   4
58 MACAMBIRA 0 2 2 0 0 0 0   4
59 BUGÊ 0 2 0 0 0 0 0   2
60 CID 0 2 0 0 0 0 0   2
61 GILMAR BRACHIARIA 0 0 0 2 0 0 0   2
62 LUIS CLAUDIO 0 0 0 2 0 0 0   2
63 RICARDO DE NATAL 0 0 2 0 0 0 0   2
64 ROBERTO DIAS 0 2 0 0 0 0 0   2
65 SILVONEI 0 0 0 2 0 0 0   2
66 VAL DE BARRA 0 0 2 0 0 0 0   2
67 FABIANO ALMEIDA 0 0 0 0 0 0 0   0

Nos acompanhe nas redes sociais