Classificação final ABV 2017 Categoria Jovem - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Classificação final ABV 2017 Categoria Jovem

JOVEM   Total
1 CARREIRINHA 35 2 2 2 25 0 24   90
2 CLEITON 2 33 2 0 20 0 24   81
3 FELIPE MORAIS 0 0 2 30 0 0 24   56
4 BITUCA 0 0 33 18 0 0 0   51
5 NETO RIBEIRO 2 2 2 28 2 0 0   36
6 PAULINHO BRITO 0 0 0 0 35 0 0   35
7 VICTOR FIGUEREDO 25 0 0 0 0 0 2   27
8 LENON 2 0 0 16 0 0 2   20
9 PEDRO COELHO 0 0 2 0 2 0 10   14
10 ANDRÉ SILVA 2 2 0 0 0 0 2   6
11 DANIEL SAMPAIO 0 0 2 2 0 0 2   6
12 ADRIANO RIBEIRO 0 0 2 2 0 0 0   4
13 DUBINHO 0 0 2 2 0 0 0   4
14 GEOVANE SANGUE AZUL 2 2 0 0 0 0 0   4
15 GUSTAVO VBS 2 2 0 0 0 0 0   4
16 ARTUR 0 0 2 0 0 0 0   2
17 CLEONITO 0 2 0 0 0 0 0   2
18 DANIEL SANTOS 2 0 0 0 0 0 0   2
19 FELIPE SILVA 2 0 0 0 0 0 0   2
20 FELIPE VALENÇA 2 0 0 0 0 0 0   2
21 GABRIEL CURIÓ 0 2 0 0 0 0 0   2
22 IGOR BROWN 0 0 0 2 0 0 0   2
23 JÚNIOR GUIMARÃES 2 0 0 0 0 0 0   2
24 KACO 0 2 0 0 0 0 0   2
25 VICTOR ARAPIRACA 2 0 0 0 0 0 0   2
26 0   0 0 0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais