Classificação Final ABV 2016 Categoria Intermediario - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Classificação Final ABV 2016 Categoria Intermediario

INTERMEDIÁRIO   Total
1 FORMIGA 2 10 22 0 22 0 21 0 77
2 DILSON JÚNIOR 24 24 10 0 0 0 0 0 58
3 FAU 0 24 22 0 0 0 10 0 56
4 DANILO MACAMBIRA 10 0 22 0 10 0 10 0 52
5 NEGO JÚNIOR 10 0 10 0 22 0 2 0 44
6 PALITÓ 24 0 10 0 0 0 10 0 44
7 RICARDO PALITO 10 2 2 0 0 0 21 0 35
8 BRINCO SILVA 2 0 22 0 0 0 2 0 26
9 JHÚ 2 24 0 0 0 0 0 0 26
10 MACAMBIRA 24 0 2 0 0 0 0 0 26
11 HENRIQUE NASCIMENTO 24 0 0 0 0 0 0 0 24
12 JÚNIOR BRACHIARIA 0 0 10 0 0 0 10 0 20
13 TOINHO BORGES 10 0 10 0 0 0 0 0 20
14 CLEI 2 2 10 0 0 0 0 0 14
15 AKIRA 2 0 10 0 0 0 0 0 12
16 BERÇO 0 2 10 0 0 0 0 0 12
17 ERNESTO 2 0 0 0 10 0 0 0 12
18 FAFAU 2 0 10 0 0 0 0 0 12
19 JARDEL 0 0 10 0 0 0 2 0 12
20 LUCIANO SILVA 2 10   0 0 0 0 0 12
21 RATINHO 2 0 0 0 0 0 10 0 12
22 REINALDO 10 0 0 0 2 0 0 0 12
23 SUEL 0 2 0 0 10 0 0 0 12
24 CURANGA 0 0 10 0 0 0 0 0 10
25 FELIPE SANTOS 0 0 10 0 0 0 0 0 10
26 GAGUINHO 0 0 10 0 0 0 0 0 10
27 JOELSON 10 0 0 0 0 0 0 0 10
28 JONILSON 0 0 10 0 0 0 0 0 10
29 JÚNIOR GIBÃO 0 0 10 0 0 0 0 0 10
30 LUIS CLAUDIO 0 0 10 0 0 0 0 0 10
31 VALDEMAR 0 0 10 0 0 0 0 0 10
32 MACARRÃO 2 2 2 0 0 0 0 0 6
33 RAIMUNDO SILVA 2 2 0 0 0 0 2 0 6
34 JÓ GUERRA 0 0 2 0 0 0 2 0 4
35 BOCAIS 2 0 0 0 0 0 0 0 2
36 BUGÊ 2 0 0 0 0 0 0   2
37 CAIO 2 0 0 0 0 0 0   2
38 GUGU 2 0 0 0 0 0 0   2
39 JOAB 2 0 0 0 0 0 0   2
40 KENO 2 0 0 0 0 0 0   2
41 LÚCIO DE MANELZINHO 2 0 0 0 0 0 0   2
42 PIMPÃO 2 0 0 0 0 0 0   2
43 RICARDO COITÉ 0 2 0 0 0 0 0   2
44 ZÉ DO BAGAÇO 2 0 0 0 0 0 0   2

Nos acompanhe nas redes sociais