PONTUAÇÃO CATEGORIA ABERTA 2019 até a V Etapa - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

PONTUAÇÃO CATEGORIA ABERTA 2019 até a V Etapa

PROFISSIONAL Total
1 LEO DO CONDE 2 19 21 30 10 82
2 GILVAN SANTANA 10 10 21 30 10 81
3 RICARDO FREITAS 10 10 21 16 20 77
4 DAI MIRANDA 25 10 21 10 10 76
5 EMINHO 10 19 10 16 20 75
6 GRANDE  10 19 10 16 20 75
7 IGOR ARAGÃO 16 19 21 10 0 66
8 LUCIANO SILVA 10 19 10 0 20 59
9 JOAQUIM SANTOS 10 10 10 16 10 56
10 MIAU 10 10 21 10 2 53
11 RICARDO URSO 10 19 0 10 10 49
12 TARCISIO ONÇA 10 10 10 16 2 48
13 DANILO MACAMBIRA 10 10 10 2 10 42
14 JÓ GUERRA 2 10 10 10 10 42
15 JOÃONILSON 16 10 0 16 0 42
16 ZÉ GORDO 10 10 10 10 2 42
17 JORGINHO BAIANO 10 10 0 0 20 40
18 SUEL 10 2 10 10 2 34
19 RICARDO PALITO 2 10 10 10 0 32
20 BINHO GRAW 10 19 0 0 2 31
21 LUCAS SANTANA 2 19 0 0 10 31
22 BOCAIS 10 10 0 0 10 30
23 BUM 10 10 0 0 10 30
24 EVALDO 10 10 10 0 0 30
25 LEO SOARES 10 10 0 0 10 30
26 GRANJÃO 2 2 10 2 10 26
27 IVAN SOARES 2 2 2 10 10 26
28 RATINHO 10 2 2 0 10 24
29 ODILON NETO 10 0 0 2 10 22
30 DUDUI 0 10 10 0 0 20
31 GUGU 10 10 0 0 0 20
32 VAL DE BARRA 0 10 10 0 0 20
33 JORGE GORDIANO 16 0 0 0 0 16
34 ZÉ DO BAGAÇO 2 2 10 2 0 16
35 CUDU 2 2 10 0 0 14
36 SALVADOR NETO 2 10 0 0 2 14
37 DANILO MENEZES 2 10 0 0 0 12
38 JÚNIOR DA MATA 0 10 0 0 0 10
39 LUIZ CLAUDIO 0 10 0 0 0 10
40 DEDÊ 2 2 2 0 2 8
41 PALITÓ 2 0 2 0 0 4
42 JOÃO DO BRINCO 2 0 0 0 0 2
43   0 0 0 0 0 0
44   0 0 0 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais