PONTUAÇÃO CATEGORIA AMADOR ABV 2019 Até a V etapa - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

PONTUAÇÃO CATEGORIA AMADOR ABV 2019 Até a V etapa

AMADOR Total
1 CABRITO 27 18 16 35 10 106
2 LEANDRO GUIMARÃES 27 18 10 20 0 75
3 NETO COELHO 13 10 16 10 24 73
4 GABRIEL ONÇA 27 2 10 13 10 62
5 VALDEMAR 10 18 10 13 10 61
6 PAULINHO  CAVALCANTI 13 10 10 2 24 59
7 VALMIR VELOZO 10 10 16 13 10 59
8 ODILON NETO 10 15 16 2 15 58
9 RODRIGO GUIMARÃES 10 10 10 13 15 58
10 GABRIEL SAMPAIO 10 10 11 0 24 55
11 WENDELL 10 14 10 10 10 54
12 NAILTON 13 15 11 10 0 49
13 LUCAS CAVALHO 13 10 11 13 0 47
14 NETÃO 0 15 16 13 2 46
15 FELIPE SANTOS 13 10 10 0 10 43
16 GORDO DE GAVIÃO 13 10 0 10 10 43
17 BINHO DE SAPÉ 13 2 11 0 15 41
18 JOÃO PAULO SANTOS  10 10 0 10 10 40
19 NEM JAQUEIRA 13 10 2 13 2 40
20 FABINHO MASCARENHAS 13 10 0 13 2 38
21 TALISON MIRANDA 2 10 2 13 10 37
22 DANILO PAMPONET 10 2 0 0 24 36
23 JORGE GORDIANO 10 14 0 10 0 34
24 TOCO ONÇA 10 10 10 2 2 34
25 RICARDO DE NATAL 10 10 0 0 10 30
26 LUIZ CLAUDIO 2 10 2 10 2 26
27 IGOR DE NENA 2 10 2 0 10 24
28 JOÃO ANTONIO 0 14 10 0 0 24
29 DIOGO GIMARÃES 2 15 2 2 2 23
30 JOAB MIRANDA 10 10 0 0 0 20
31 JÚNIOR TORRES 2 2 16 0 0 20
32 NETO CAETANO 10 10 0 0 0 20
33 LUCAS LOBO 2 10 2 2 2 18
34 MERETE 0 15 0 0 0 15
35 FELIPE BEBINHO 10 2 0 0 0 12
36 JÚNIOR CAETANO 10 2 0 0 0 12
37 MURILO ALEXANDRE 10 0 0 0 0 10
38 TINHO DOS MORROS 10 0 0 0 0 10
39 DRAILTON BATISTA 2 0 0 0 0 2
40 LUCAS SIMOL 0 2 0 0 0 2
41 TOMAS GORDIANO 2 0 0 0 0 2
42     0 0 0 0 0
 

Nos acompanhe nas redes sociais