Classificação Final ABV 2017 Categoria Amador - Notícias - Bis Vídeo - Vaquejadas

NOTÍCIAS

Classificação Final ABV 2017 Categoria Amador

AMADOR Total
1 JOAQUIM 35 15 15 15 25 10 15 25 155
2 RODRIGO GUIMARÃES 15 15 10 30 15 15 10 25 135
3 FELIPE DE BAU 15 10 10 10 10 15 15 25 110
4 GRANJÃO 10 25 10 10 10 10 10 25 110
5 JOAB 15 2 10 10 15 15 10 25 102
6 NEM JAQUEIRA 10 10 10 2 10 10 10 25 87
7 TALISSON MIRANDA 2 15 10 10 10 2 10 25 84
8 NETO DO ÔNIBUS 15 2 10 2 2 15 10 25 81
9 JARBAS BRANDÃO 15 0 2 20 10 10 22   79
10 IGOR DE NENA 2 10 2 15 2 10 10 25 76
11 GÔLO 0 35 20 0 0 10 10   75
12 NEM DE CASTRO ALVES 2 15 25 10 0 0 22   74
13 LUCAS LOBO 2 10 10 10 2 10 2 25 71
14 DIOGO GUIMARÃES 2 10 0 30 15 2 0   59
15 ROBERTO DE MASSÚ 2 15 15 2 10 0 15   59
16 DUDUI 10 0 10 15 15 2 2   54
17 VALDEMAR 10 15 2 10 2 0 15   54
18 GABRIEL SAMPAIO 10 10 0 10 10 2 10   52
19 LEANDRO GUIMARÃES 15 0 15 10 10 2 0   52
20 JEAN 2 10 0 15 0 0 22   49
21 LUCAS CARVALHO 10 15 10 0 2 10 0   47
22 BALBINO 2 10 10 2 15 0 0   39
23 EDUARDO CAMPOS 15 2 0 0 2 10 10   39
24 FABINHO MASCARENHAS 2 10 15 0 10 0 2   39
25 NETO MURITIBA 2 10 15 2 0 0 10   39
26 CESAR CANHÃO 2 15 10 0 0 0 10   37
27 JÚNIOR TORRES 10 10 0 15 0 2 0   37
28 RAFAEL SAMPAIO 25 2 10 0 0 0 0   37
29 VALMIR VELOZO 2 2 0 10 10 10 2   36
30 CARLINHOS SECO 2 0 10 2 0 10 10   34
31 DANILO PAMPONET 2 20 0 0 0 2 10   34
32 DR. JOÃO PAULO 2 10 2 10 10 0 0   34
33 EVALDO 10 0 0 10 0 2 10   32
34 ADRIANO GUIMARÃES 15 0 0 15 0 0 0   30
35 IGOR SAT 0 0 0 10 10 10 0   30
36 LULA BRASIL 16 2 2 10 0 0 0   30
37 BINHO DE SAPÉ 10 2 15 2 0 0 0   29
38 MOZER DO VALE 2 2 2 2 10 10 0   28
39 SALVADOR NETO 2 0 0 15 0 0 10   27
40 NALDINHO FERREIRA 2 10 2 2 10 0 0   26
41 ANDRÉ CORRÓ 15 0 0 0 0 0 10   25
42 EBER 10 10 0 0 0 0 2   22
43 FOFÃO 20 0 0 0 0 0 2   22
44 MANOEL CUNHA 10 0 0 0 0 0 10   20
45 MURILO ALEXANDRE 10 0 0 10 0 0 0   20
46 PATRICK 10 10 0 0 0 0 0   20
47 UDSON BOCÃO 10 2 2 0 2 0 0   16
48 ZÉ DO BODE 2 0 2 10 0 0 2   16
49 BADARÓ 0 0 0 15 0 0 0   15
50 DANILO DE COITÉ 0 15 0 0 0 0 0   15
51 ROBSON 0 15 0 0 0 0 0   15
52 ADRIANO SERRAVALLE 2 2 0 0 0 0 10   14
53 RICARDO DE NATAL 0 0 2 0 0 2 10   14
54 BOZÓ 2 10 0 0 0 0 0   12
55 GILVAN LOCUTOR 0 10 0 0 0 0 2   12
56 JÚNIOR CAETANO 0 0 2 0 0 0 10   12
57 SINHO 2 0 0 0 0 0 10   12
58 BINHO GRAU 0 10 0 0 0 0 0   10
59 BOCAIS 0 0 0 10 0 0 0   10
60 CACAU 0 0 0 10 0 0 0   10
61 CARECA 0 0 10 0 0 0 0   10
62 DANIEL BRANDÃO 0 10 0 0 0 0 0   10
63 DUDA LEITE 0 0 10 0 0 0 0   10
64 MICA PINTO 0 0 0 10 0 0 0   10
65 LUIS CLAUDIO 2 0 2 2 0 0 0   6
66 FELIPE SANTOS 2 0 2 0 0 0 0   4
67 GRABIEL CABORÉ 2 0 2 0 0 0 0   4
68 INDIO 0 0 0 2 0 0 2   4
69 NAILTON 2 0 2 0 0 0 0   4
70 PERIQUITO 0 0 2 0 0 0 2   4
71 ZÉ BRITO 2 0 0 2 0 0 0   4
72 BARBA AZUL 0 0 2 0 0 0 0   2
73 FELIPE DE BONFIM 0 0 2 0 0 0 0   2
74 JHON 2 0 0 0 0 0 0   2
75 JORGINHO BAIANO 2 0 0 0 0 0 0   2
76 MATEUS SUSSU 0 2 0 0 0 0 0   2
77 MERETE 2 0 0 0 0 0 0   2
78 WLISSES 0 2 0 0 0 0 0   2
79 ZOZÓ 0 0 0

Nos acompanhe nas redes sociais